start_date | # | Date | Start | Arena | Score (H) | Home Team | Score (V) | Visiting Team | Status | Division |
10/25/2024 21:15 | 281 | Fri, Oct 25 | 21:15 | Lorette | 6 | Lorette Royals U19 | 8 | BVRA Blaze U19B | Scheduled Round Robin | U19 B |
10/26/2024 08:15 | 147 | Sat, Oct 26 | 08:15 | Southdale East | 8 | BVRA Blaze U10 - Castaneda | 3 | Rage U10 - Black | Scheduled Round Robin | U10 A1 |
10/26/2024 08:15 | 9 | Sat, Oct 26 | 08:15 | Selkirk Rec Complex | 3 | Interlake Ignite | 10 | Rush | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
10/26/2024 09:15 | 178 | Sat, Oct 26 | 09:15 | Beausejour SunGro | 6 | Beausejour Ringers White | 9 | Royals- Team Mazur | Scheduled Round Robin | U10 A2 |
10/26/2024 09:30 | 148 | Sat, Oct 26 | 09:30 | Sam Southern | 10 | Fury U10 North | 4 | Wildfire U10 Bush | Scheduled Round Robin | U10 A1 |
10/26/2024 09:30 | 190 | Sat, Oct 26 | 09:30 | Selkirk Rec Complex | 8 | Interlake Ignite - Cox | 2 | Springfield Storm U10 | Scheduled Round Robin | U10 A2 |
10/26/2024 09:30 | 214 | Sat, Oct 26 | 09:30 | Southdale East | 2 | BVRA Blaze U10 - Hewson | 9 | SJRA Boom U10 - Blue | Scheduled Round Robin | U10 A3 |
10/26/2024 10:15 | 42 | Sat, Oct 26 | 10:15 | Century | 11 | Fury U12A | 4 | NWRA STARS | Scheduled Round Robin | U12 A1 |
10/26/2024 10:30 | 77 | Sat, Oct 26 | 10:30 | Beausejour SunGro | 6 | Beausejour Ringers | 7 | BVRA Blaze U12B - Hiebert | Scheduled Round Robin | U12 A2 |
10/26/2024 10:30 | 252 | Sat, Oct 26 | 10:30 | BDO Centre | 3 | U16 Portage Thunder | 9 | NWRA STARS | Scheduled Round Robin | U16 B |
10/26/2024 10:45 | 76 | Sat, Oct 26 | 10:45 | Sam Southern | 8 | Fury U12 Burley | 1 | Wildfire U12B | Scheduled Round Robin | U12 A2 |
10/26/2024 10:45 | 225 | Sat, Oct 26 | 10:45 | Selkirk Rec Complex | 10 | Ignite- Clegg | 4 | BVRA Blaze U16A | Scheduled Round Robin | U16 A |
10/26/2024 11:45 | 251 | Sat, Oct 26 | 11:45 | Beausejour SunGro | 2 | Beausejour Ringers | 1 | Rage - U16 | Scheduled Round Robin | U16 B |
10/26/2024 11:45 | 397 | Sat, Oct 26 | 11:45 | BDO Centre | 3 | Ice Queens | 2 | Barnstormers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
10/26/2024 12:00 | 129 | Sat, Oct 26 | 12:00 | Selkirk Rec Complex | 12 | Ignite - Gregg | 5 | BVRA Blaze U14B- Arseny | Scheduled Round Robin | U14 B |
10/26/2024 12:30 | 19 | Sat, Oct 26 | 12:30 | Ste. Agathe | 8 | Rage U10 - White | 7 | NWRA STARS | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
10/26/2024 13:00 | 261 | Sat, Oct 26 | 13:00 | Eric Coy | 3 | Fury U19A | 10 | BVRA Blaze U19A | Scheduled Round Robin | U19 A |
10/26/2024 13:15 | 55 | Sat, Oct 26 | 13:15 | Selkirk Rec Complex | 1 | Ignite - Pennell | 8 | BVRA Blaze U12B - Horton | Scheduled Round Robin | U12 A2 |
10/26/2024 13:45 | 136 | Sat, Oct 26 | 13:45 | Ste. Agathe | 1 | Rage - U14 | 7 | Steinbach U14 Romand | Scheduled Round Robin | U14 B |
10/26/2024 14:15 | 415 | Sat, Oct 26 | 14:15 | Eric Coy | 1 | The Flyers | 8 | She Devils | Scheduled Round Robin | Open 4 |
10/26/2024 16:15 | A/AA 1 | Sat, Oct 26 | 16:15 | Sanford | 6 | Wildfire U19A | 4 | Angels U16AA | Scheduled Pool Crossover | U16AA/U19A |
10/26/2024 17:30 | 38 | Sat, Oct 26 | 17:30 | Sanford | 7 | Wildfire U12A | 2 | BVRA Blaze U12A | Scheduled Round Robin | U12 A1 |
10/26/2024 18:15 | 319 | Sat, Oct 26 | 18:15 | Sam Southern | 4 | Dream Team | 6 | Hot Shots | Scheduled Round Robin | Open 2 |
10/26/2024 18:45 | 243 | Sat, Oct 26 | 18:45 | Sanford | 5 | Wildfire U16 | 1 | Transcona Turbos U16 | Scheduled Round Robin | U16 B |
10/26/2024 19:15 | 106 | Sat, Oct 26 | 19:15 | St James Civic Centre | 3 | SJRA Boom U14A | 10 | BVRA Blaze U14A | Scheduled Round Robin | U14 A |
10/26/2024 19:30 | 368 | Sat, Oct 26 | 19:30 | Sam Southern | 5 | Donny's Devils | 2 | 2 Legit | Scheduled Round Robin | Open 3 |
10/26/2024 20:30 | 296 | Sat, Oct 26 | 20:30 | St James Civic Centre | 3 | SJRA Boom U19B | 3 | Red River Rage | Scheduled Round Robin | U19 B |
10/26/2024 20:45 | 343 | Sat, Oct 26 | 20:45 | Ile des Chenes | 6 | Jettes | 10 | Open 3 Royals | Scheduled Round Robin | Open 3 |
10/27/2024 08:45 | 111 | Sun, Oct 27 | 08:45 | Niverville CRRC | 9 | Eastman Heat | 2 | SJRA Boom U14A | Scheduled Round Robin | U14 A |
10/27/2024 08:45 | 11 | Sun, Oct 27 | 08:45 | Steinbach T G Smith | 15 | Steinbach U10 | 9 | Fury U10 Hamilton | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
10/27/2024 10:00 | 217 | Sun, Oct 27 | 10:00 | Niverville CRRC | 4 | Eastman Heat | 3 | Ignite- Clegg | Scheduled Round Robin | U16 A |
10/27/2024 10:15 | 164 | Sun, Oct 27 | 10:15 | Oakbank ONE Insurance | 1 | Springfield Storm U10 | 8 | Beausejour Ringers White | Scheduled Round Robin | U10 A2 |
10/27/2024 11:45 | 297 | Sun, Oct 27 | 11:45 | Eric Coy | 4 | Fury U19B | 11 | Interlake Ignite | Scheduled Round Robin | U19 B |
10/27/2024 12:15 | 180 | Sun, Oct 27 | 12:15 | Lorette | 11 | Royals- Team Holden | 7 | SJRA Boom U10B - White | Scheduled Round Robin | U10 A2 |
10/27/2024 13:00 | 269 | Sun, Oct 27 | 13:00 | Eric Coy | 3 | Fury U19A | 6 | Wildfire U19A | Scheduled Round Robin | U19 A |
10/27/2024 14:15 | 198 | Sun, Oct 27 | 14:15 | Starbuck | 13 | Wildfire U10 Haimes | 8 | Fury U10 Sopka | Scheduled Round Robin | U10 A3 |
10/27/2024 15:30 | 193 | Sun, Oct 27 | 15:30 | Allard | 7 | SJRA Boom U10 - Blue | 0 | BVRA Blaze U10 - Ready | Scheduled Round Robin | U10 A3 |
10/27/2024 16:45 | 100 | Sun, Oct 27 | 16:45 | Allard | 5 | SJRA Boom U12B | 3 | Steinbach U12 Walker | Scheduled Round Robin | U12 A3 |
10/27/2024 17:30 | 139 | Sun, Oct 27 | 17:30 | Ile des Chenes | 7 | Royal Storm | 0 | SJRA Boom U14B | Scheduled Round Robin | U14 B |
10/27/2024 17:45 | 99 | Sun, Oct 27 | 17:45 | East St Paul | 1 | Rush | 8 | Royals | Scheduled Round Robin | U12 A3 |
10/27/2024 18:30 | 365 | Sun, Oct 27 | 18:30 | East End 2 | 7 | Ice Breakers | 7 | Fusion | Scheduled Round Robin | Open 3 |
10/27/2024 18:45 | 44 | Sun, Oct 27 | 18:45 | Seven Oaks Red | 3 | NWRA STARS | 7 | Ignite- Fetterly | Scheduled Round Robin | U12 A1 |
10/27/2024 18:45 | 355 | Sun, Oct 27 | 18:45 | Ile des Chenes | 6 | Open 3 Royals | 1 | Beausejour Ringers | Scheduled Round Robin | Open 3 |
10/27/2024 19:00 | 266 | Sun, Oct 27 | 19:00 | River East | 5 | Eastman Heat | 3 | BVRA Blaze U19A | Scheduled Round Robin | U19 A |
10/27/2024 19:45 | 414 | Sun, Oct 27 | 19:45 | Garson | 1 | Garson | 3 | Springfield Stars | Scheduled Round Robin | Open 4 |
10/27/2024 20:15 | 340 | Sun, Oct 27 | 20:15 | River East | 7 | Eastman Heat | 0 | COUGARS | Scheduled Round Robin | Open 2 |
10/27/2024 21:15 | 382 | Sun, Oct 27 | 21:15 | Sam Southern | 3 | The Monstars | 3 | Southside Stingers | Scheduled Round Robin | Open 3 |
10/28/2024 19:45 | 320 | Mon, Oct 28 | 19:45 | East End 1 | 5 | Xtreme | 3 | Rage | Scheduled Round Robin | Open 2 |
10/31/2024 19:45 | 404 | Thu, Oct 31 | 19:45 | Oakbank ONE Insurance | 9 | Springfield Stars | 2 | The Plastics | Scheduled Round Robin | Open 4 |
10/31/2024 21:00 | 342 | Thu, Oct 31 | 21:00 | Oakbank ONE Insurance | 4 | 2 Legit | 9 | Niverville Clippers | Scheduled Round Robin | Open 3 |
11/01/2024 19:15 | 248 | Fri, Nov 1 | 19:15 | Seven Oaks Blue | 7 | NWRA STARS | 4 | Wildfire U16 | Scheduled Round Robin | U16 B |
11/01/2024 19:45 | 218 | Fri, Nov 1 | 19:45 | Southdale East | 8 | BVRA Blaze U16A | 4 | Eastman Heat | Scheduled Round Robin | U16 A |
11/01/2024 21:00 | 237 | Fri, Nov 1 | 21:00 | Southdale East | 0 | BVRA Blaze U16B | 5 | Rage - U16 | Scheduled Round Robin | U16 B |
11/02/2024 08:20 | 79 | Sat, Nov 2 | 08:20 | Jonathan Toews North | 9 | BVRA Blaze U12B - Horton | 2 | Wildfire U12B | Scheduled Round Robin | U12 A2 |
11/02/2024 09:30 | 154 | Sat, Nov 2 | 09:30 | Jonathan Toews North | 8 | BVRA Blaze U10 - Heise | 1 | Wildfire U10 Bush | Scheduled Round Robin | U10 A1 |
11/02/2024 09:30 | 245 | Sat, Nov 2 | 09:30 | Stride Arena | 5 | U16 Portage Thunder | 2 | Transcona Turbos U16 | Scheduled Round Robin | U16 B |
11/02/2024 09:30 | 22 | Sat, Nov 2 | 09:30 | Sam Southern | 9 | Fury U10 Hamilton | 6 | Rage U10 - White | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
11/02/2024 09:45 | 68 | Sat, Nov 2 | 09:45 | Steinbach T G Smith | 9 | Steinbach U12 Rempel | 3 | BVRA Blaze U12B - Hiebert | Scheduled Round Robin | U12 A2 |
11/02/2024 10:30 | 173 | Sat, Nov 2 | 10:30 | Beausejour SunGro | 5 | Beausejour Ringers White | 12 | Interlake Ignite Blue | Scheduled Round Robin | U10 A2 |
11/02/2024 10:45 | 150 | Sat, Nov 2 | 10:45 | Southdale East | 2 | BVRA Blaze U10 - Castaneda | 9 | Fury U10 North | Scheduled Round Robin | U10 A1 |
11/02/2024 10:45 | 47 | Sat, Nov 2 | 10:45 | Sam Southern | 5 | Fury U12 Lowe | 4 | Fury U12 Burley | Scheduled Round Robin | U12 A2 |
11/02/2024 10:45 | 275 | Sat, Nov 2 | 10:45 | Stride Arena | 3 | U19 Portage Thunder | 4 | SJRA Boom U19B | Scheduled Round Robin | U19 B |
11/02/2024 11:00 | 121 | Sat, Nov 2 | 11:00 | Steinbach T G Smith | 8 | Steinbach U14 Romand | 1 | BVRA Blaze U14B- Arseny | Scheduled Round Robin | U14 B |
11/02/2024 12:00 | 210 | Sat, Nov 2 | 12:00 | Southdale East | 7 | BVRA Blaze U10 - Hewson | 14 | Transcona Turbos U10 | Scheduled Round Robin | U10 A3 |
11/02/2024 12:00 | 407 | Sat, Nov 2 | 12:00 | Stride Arena | 8 | Ice Queens | 7 | The Plastics | Scheduled Round Robin | Open 4 |
11/02/2024 12:30 | 298 | Sat, Nov 2 | 12:30 | Ste. Agathe | 4 | Red River Rage | 1 | Lorette Royals U19 | Scheduled Round Robin | U19 B |
11/02/2024 12:40 | A/AA 2 | Sat, Nov 2 | 12:40 | Jonathan Toews South | 9 | BVRA Blaze U19A | 4 | Eastman Flames U16AA | Scheduled Pool Crossover | U16AA/U19A |
11/02/2024 12:45 | 21 | Sat, Nov 2 | 12:45 | Gateway Blue | 5 | Rush | 6 | NWRA STARS | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
11/02/2024 13:30 | 114 | Sat, Nov 2 | 13:30 | Niverville Centennial | 8 | Eastman Heat | 6 | BVRA Blaze U14A | Scheduled Round Robin | U14 A |
11/02/2024 14:00 | 60 | Sat, Nov 2 | 14:00 | Garson | 1 | Ignite - Pennell | 8 | Beausejour Ringers | Scheduled Round Robin | U12 A2 |
11/02/2024 14:00 | 109 | Sat, Nov 2 | 14:00 | Gateway Blue | 8 | Rush | 2 | SJRA Boom U14A | Scheduled Round Robin | U14 A |
11/02/2024 15:15 | 172 | Sat, Nov 2 | 15:15 | Garson | 2 | Interlake Ignite - Cox | 9 | Royals- Team Mazur | Scheduled Round Robin | U10 A2 |
11/02/2024 16:00 | A/AA 9 | Sat, Nov 2 | 16:00 | East End 2 | 4 | Angels U14AA | 3 | Ignite- Clegg | Scheduled Pool Crossover | U14AA/U16A |
11/02/2024 16:15 | 353 | Sat, Nov 2 | 16:15 | St. Norbert | 4 | Southside Stingers | 2 | Slots | Scheduled Round Robin | Open 3 |
11/02/2024 16:30 | 295 | Sat, Nov 2 | 16:30 | Garson | 3 | Interlake Ignite | 5 | BVRA Blaze U19B | Scheduled Round Robin | U19 B |
11/02/2024 17:30 | 405 | Sat, Nov 2 | 17:30 | St. Norbert | 3 | She Devils | 6 | Barnstormers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
11/02/2024 17:45 | 350 | Sat, Nov 2 | 17:45 | Garson | 1 | Beausejour Ringers | 2 | Ice Breakers | Scheduled Round Robin | Open 3 |
11/02/2024 18:15 | 339 | Sat, Nov 2 | 18:15 | Sam Southern | 0 | Dream Team | 0 | Eastman Heat | Scheduled Round Robin | Open 2 |
11/02/2024 18:45 | 216 | Sat, Nov 2 | 18:45 | Sanford | 10 | Wildfire U10 Haimes | 10 | BVRA Blaze U10 - Ready | Scheduled Round Robin | U10 A3 |
11/02/2024 19:30 | 301 | Sat, Nov 2 | 19:30 | Sam Southern | 2 | Royals | 4 | Devils | Scheduled Round Robin | Open 1 |
11/02/2024 20:30 | 384 | Sat, Nov 2 | 20:30 | Ile des Chenes | 5 | Jettes | 5 | Niverville Clippers | Scheduled Round Robin | Open 3 |
11/03/2024 08:00 | 176 | Sun, Nov 3 | 08:00 | Keith Bodley | 3 | SJRA Boom U10B - White | 9 | Interlake Ignite - Cox | Scheduled Round Robin | U10 A2 |
11/03/2024 09:15 | 211 | Sun, Nov 3 | 09:15 | Keith Bodley | 9 | SJRA Boom U10 - Blue | 2 | Fury U10 Sopka | Scheduled Round Robin | U10 A3 |
11/03/2024 09:15 | 223 | Sun, Nov 3 | 09:15 | Niverville Centennial | 5 | Eastman Heat | 7 | BVRA Blaze U16A | Scheduled Round Robin | U16 A |
11/03/2024 09:45 | 144 | Sun, Nov 3 | 09:45 | Niverville CRRC | 6 | Rage U10 - Black | 13 | BVRA Blaze U10 - Heise | Scheduled Round Robin | U10 A1 |
11/03/2024 10:30 | 85 | Sun, Nov 3 | 10:30 | Keith Bodley | 2 | SJRA Boom U12B | 9 | Royals | Scheduled Round Robin | U12 A3 |
11/03/2024 10:45 | 29 | Sun, Nov 3 | 10:45 | Seven Oaks Blue | 0 | NWRA STARS | 7 | Wildfire U12A | Scheduled Round Robin | U12 A1 |
11/03/2024 11:00 | 75 | Sun, Nov 3 | 11:00 | Niverville CRRC | 6 | Rage - U12 | 13 | Steinbach U12 Rempel | Scheduled Round Robin | U12 A2 |
11/03/2024 11:45 | 71 | Sun, Nov 3 | 11:45 | Eric Coy | 7 | Fury U12 Burley | 7 | BVRA Blaze U12B - Hiebert | Scheduled Round Robin | U12 A2 |
11/03/2024 12:15 | 163 | Sun, Nov 3 | 12:15 | Lorette | 14 | Royals- Team Mazur | 12 | Beausejour Ringers Purple | Scheduled Round Robin | U10 A2 |
11/03/2024 13:00 | 284 | Sun, Nov 3 | 13:00 | Eric Coy | 7 | Fury U19B | 8 | Lorette Royals U19 | Scheduled Round Robin | U19 B |
11/03/2024 14:15 | 203 | Sun, Nov 3 | 14:15 | Starbuck | 8 | Wildfire U10 Haimes | 1 | BVRA Blaze U10 - Hewson | Scheduled Round Robin | U10 A3 |
11/03/2024 17:45 | 31 | Sun, Nov 3 | 17:45 | E.SELKIRK | 5 | Ignite- Fetterly | 3 | BVRA Blaze U12A | Scheduled Round Robin | U12 A1 |
11/03/2024 17:45 | 83 | Sun, Nov 3 | 17:45 | East St Paul | 9 | Rush | 8 | Springfield Storm U12 - Lapointe | Scheduled Round Robin | U12 A3 |
11/03/2024 18:15 | 4 | Sun, Nov 3 | 18:15 | Seven Oaks Red | 6 | NWRA STARS | 4 | Steinbach U10 | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
11/03/2024 18:30 | 338 | Sun, Nov 3 | 18:30 | East End 2 | 8 | Hot Shots | 4 | Rage | Scheduled Round Robin | Open 2 |
11/03/2024 19:30 | 308 | Sun, Nov 3 | 19:30 | Seven Oaks Red | 2 | UofM RAPIDS | 6 | ICE SLAYERS | Scheduled Round Robin | Open 1 |
11/03/2024 19:45 | 386 | Sun, Nov 3 | 19:45 | Garson | 5 | Garson | 2 | The Flyers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
11/04/2024 18:15 | 101 | Mon, Nov 4 | 18:15 | Southdale West | 8 | BVRA Blaze U14A | 5 | Rush | Scheduled Round Robin | U14 A |
11/04/2024 19:30 | 118 | Mon, Nov 4 | 19:30 | Southdale West | 6 | BVRA Blaze U14B- Arseny | 5 | SJRA Boom U14B | Scheduled Round Robin | U14 B |
11/04/2024 19:45 | 333 | Mon, Nov 4 | 19:45 | East End 1 | 2 | Xtreme | 4 | Eastman Heat | Scheduled Round Robin | Open 2 |
11/04/2024 21:00 | 388 | Mon, Nov 4 | 21:00 | East End 1 | 3 | Herricanes | 9 | Ice Queens | Scheduled Round Robin | Open 4 |
11/06/2024 21:15 | 317 | Wed, Nov 6 | 21:15 | Niverville Centennial | 2 | Rage | 4 | COUGARS | Scheduled Round Robin | Open 2 |
11/08/2024 19:00 | 268 | Fri, Nov 8 | 19:00 | Oak Bluff | 6 | Wildfire U19A | 4 | Eastman Heat | Scheduled Round Robin | U19 A |
11/08/2024 20:45 | 321 | Fri, Nov 8 | 20:45 | Maples | 6 | COUGARS | 5 | Hot Shots | Scheduled Round Robin | Open 2 |
11/09/2024 08:20 | 197 | Sat, Nov 9 | 08:20 | Jonathan Toews North | 7 | BVRA Blaze U10 - Ready | 4 | BVRA Blaze U10 - Hewson | Scheduled Round Robin | U10 A3 |
11/09/2024 09:30 | 142 | Sat, Nov 9 | 09:30 | Jonathan Toews North | 9 | BVRA Blaze U10 - Heise | 4 | BVRA Blaze U10 - Castaneda | Scheduled Round Robin | U10 A1 |
11/09/2024 09:30 | 50 | Sat, Nov 9 | 09:30 | Selkirk Rec Complex | 1 | Ignite - Pennell | 8 | Fury U12 Burley | Scheduled Round Robin | U12 A2 |
11/09/2024 10:30 | 188 | Sat, Nov 9 | 10:30 | Beausejour SunGro | 9 | Beausejour Ringers White | 12 | Beausejour Ringers Purple | Scheduled Round Robin | U10 A2 |
11/09/2024 10:30 | 89 | Sat, Nov 9 | 10:30 | Ile des Chenes | 10 | Royals | 7 | Springfield Storm U12 - Lapointe | Scheduled Round Robin | U12 A3 |
11/09/2024 10:45 | 127 | Sat, Nov 9 | 10:45 | Southdale East | 2 | BVRA Blaze U14B- Arseny | 9 | Rage - U14 | Scheduled Round Robin | U14 B |
11/09/2024 10:45 | 249 | Sat, Nov 9 | 10:45 | Stride Arena | 2 | U16 Portage Thunder | 8 | Beausejour Ringers | Scheduled Round Robin | U16 B |
11/09/2024 10:45 | 16 | Sat, Nov 9 | 10:45 | Selkirk Rec Complex | 0 | Interlake Ignite | 7 | Rage U10 - White | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
11/09/2024 11:15 | 267 | Sat, Nov 9 | 11:15 | Niverville Centennial | 7 | Eastman Heat | 1 | Fury U19A | Scheduled Round Robin | U19 A |
11/09/2024 11:45 | 46 | Sat, Nov 9 | 11:45 | Beausejour SunGro | 10 | Beausejour Ringers | 3 | Wildfire U12B | Scheduled Round Robin | U12 A2 |
11/09/2024 12:00 | 36 | Sat, Nov 9 | 12:00 | Selkirk Rec Complex | 2 | Ignite- Fetterly | 8 | Wildfire U12A | Scheduled Round Robin | U12 A1 |
11/09/2024 12:00 | 112 | Sat, Nov 9 | 12:00 | Southdale East | 5 | BVRA Blaze U14A | 1 | SJRA Boom U14A | Scheduled Round Robin | U14 A |
11/09/2024 12:00 | 299 | Sat, Nov 9 | 12:00 | Stride Arena | 7 | U19 Portage Thunder | 3 | Fury U19B | Scheduled Round Robin | U19 B |
11/09/2024 12:45 | 23 | Sat, Nov 9 | 12:45 | Gateway Blue | 7 | Rush | 12 | Steinbach U10 | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
11/09/2024 13:15 | 117 | Sat, Nov 9 | 13:15 | Selkirk Rec Complex | 2 | Ignite - Gregg | 9 | Steinbach U14 Romand | Scheduled Round Robin | U14 B |
11/09/2024 13:15 | 250 | Sat, Nov 9 | 13:15 | Southdale East | 4 | BVRA Blaze U16B | 7 | Wildfire U16 | Scheduled Round Robin | U16 B |
11/09/2024 13:45 | 215 | Sat, Nov 9 | 13:45 | East End 1 | 10 | Transcona Turbos U10 | 3 | Fury U10 Sopka | Scheduled Round Robin | U10 A3 |
11/09/2024 14:00 | 86 | Sat, Nov 9 | 14:00 | Gateway Blue | 2 | Rush | 6 | Steinbach U12 Walker | Scheduled Round Robin | U12 A3 |
11/09/2024 15:00 | 283 | Sat, Nov 9 | 15:00 | Ste. Agathe | 5 | Red River Rage | 2 | BVRA Blaze U19B | Scheduled Round Robin | U19 B |
11/09/2024 16:15 | 387 | Sat, Nov 9 | 16:15 | St. Norbert | 4 | She Devils | 7 | Springfield Stars | Scheduled Round Robin | Open 4 |
11/09/2024 17:00 | 351 | Sat, Nov 9 | 17:00 | Sam Southern | 3 | Donny's Devils | 5 | Jettes | Scheduled Round Robin | Open 3 |
11/09/2024 17:30 | 158 | Sat, Nov 9 | 17:30 | Sanford | 8 | Wildfire U10 Bush | 10 | Fury U10 North | Scheduled Round Robin | U10 A1 |
11/09/2024 17:30 | 376 | Sat, Nov 9 | 17:30 | St. Norbert | 2 | Southside Stingers | 4 | 2 Legit | Scheduled Round Robin | Open 3 |
11/09/2024 17:45 | 380 | Sat, Nov 9 | 17:45 | Garson | 2 | Beausejour Ringers | 6 | Fusion | Scheduled Round Robin | Open 3 |
11/09/2024 18:15 | 390 | Sat, Nov 9 | 18:15 | Sam Southern | 3 | The Plastics | 7 | The Flyers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
11/09/2024 19:30 | 312 | Sat, Nov 9 | 19:30 | Sam Southern | 5 | Royals | 2 | UofM RAPIDS | Scheduled Round Robin | Open 1 |
11/09/2024 20:30 | 293 | Sat, Nov 9 | 20:30 | St James Civic Centre | 8 | SJRA Boom U19B | 3 | Interlake Ignite | Scheduled Round Robin | U19 B |
11/09/2024 20:45 | 313 | Sat, Nov 9 | 20:45 | Sam Southern | 6 | Devils | 7 | ICE SLAYERS | Scheduled Round Robin | Open 1 |
11/10/2024 08:20 | 40 | Sun, Nov 10 | 08:20 | Jonathan Toews North | 7 | BVRA Blaze U12A | 10 | Fury U12A | Scheduled Round Robin | U12 A1 |
11/10/2024 09:30 | 48 | Sun, Nov 10 | 09:30 | Jonathan Toews North | 7 | BVRA Blaze U12B - Horton | 10 | Rage - U12 | Scheduled Round Robin | U12 A2 |
11/10/2024 10:00 | 84 | Sun, Nov 10 | 10:00 | Steinbach T G Smith | 4 | Steinbach U12 Walker | 2 | Springfield Storm U12 - Lapointe | Scheduled Round Robin | U12 A3 |
11/10/2024 10:30 | 120 | Sun, Nov 10 | 10:30 | Keith Bodley | 2 | SJRA Boom U14B | 6 | Ignite - Gregg | Scheduled Round Robin | U14 B |
11/10/2024 10:45 | 162 | Sun, Nov 10 | 10:45 | St. Andrews | 8 | Interlake Ignite - Cox | 8 | Royals- Team Holden | Scheduled Round Robin | U10 A2 |
11/10/2024 10:45 | 17 | Sun, Nov 10 | 10:45 | Seven Oaks Blue | 15 | NWRA STARS | 10 | Rage U10 - White | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
11/10/2024 11:00 | 134 | Sun, Nov 10 | 11:00 | Niverville CRRC | 0 | Rage - U14 | 7 | Royal Storm | Scheduled Round Robin | U14 B |
11/10/2024 11:45 | 78 | Sun, Nov 10 | 11:45 | Eric Coy | 0 | Fury U12 Lowe | 7 | Steinbach U12 Rempel | Scheduled Round Robin | U12 A2 |
11/10/2024 12:15 | 234 | Sun, Nov 10 | 12:15 | Niverville CRRC | 2 | Rage - U16 | 2 | NWRA STARS | Scheduled Round Robin | U16 B |
11/10/2024 18:30 | 331 | Sun, Nov 10 | 18:30 | East End 2 | 6 | Hot Shots | 4 | Xtreme | Scheduled Round Robin | Open 2 |
11/10/2024 18:30 | 356 | Sun, Nov 10 | 18:30 | Niverville CRRC | 7 | Niverville Clippers | 7 | Ice Breakers | Scheduled Round Robin | Open 3 |
11/10/2024 18:45 | 181 | Sun, Nov 10 | 18:45 | Ile des Chenes | 12 | Royals- Team Mazur | 19 | Interlake Ignite Blue | Scheduled Round Robin | U10 A2 |
11/10/2024 19:45 | 416 | Sun, Nov 10 | 19:45 | East End 2 | 9 | Herricanes | 6 | The Plastics | Scheduled Round Robin | Open 4 |
11/12/2024 20:15 | 358 | Tue, Nov 12 | 20:15 | St. Pierre | 3 | Fusion | 4 | The Monstars | Scheduled Round Robin | Open 3 |
11/12/2024 21:30 | 393 | Tue, Nov 12 | 21:30 | St. Pierre | 7 | Barnstormers | 2 | The Flyers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
11/13/2024 21:00 | 277-R-R | Wed, Nov 13 | 21:00 | Lorette | 7 | Lorette Royals U19 | 7 | SJRA Boom U19B | Rescheduled Round Robin | U19 B |
11/13/2024 21:15 | 329 | Wed, Nov 13 | 21:15 | Niverville Centennial | 2 | Rage | 9 | Eastman Heat | Scheduled Round Robin | Open 2 |
11/13/2024 22:15 | 372-R | Wed, Nov 13 | 22:15 | Oakbank ONE Insurance | 8 | 2 Legit | 7 | Jettes | Rescheduled Round Robin | Open 3 |
11/15/2024 20:45 | 314 | Fri, Nov 15 | 20:45 | Maples | 1 | ICE SLAYERS | 5 | UofM RAPIDS | Scheduled Round Robin | Open 1 |
11/15/2024 21:15 | 277-R | Fri, Nov 15 | 21:15 | Lorette | | Lorette Royals U19 | | SJRA Boom U19B | Cancelled Round Robin | U19 B |
11/15/2024 21:15 | 364 | Fri, Nov 15 | 21:15 | Lorette | 6 | Open 3 Royals | 4 | The Monstars | Scheduled Round Robin | Open 3 |
11/16/2024 09:15 | 183 | Sat, Nov 16 | 09:15 | Beausejour SunGro | 8 | Beausejour Ringers White | 8 | SJRA Boom U10B - White | Scheduled Round Robin | U10 A2 |
11/16/2024 09:30 | 73 | Sat, Nov 16 | 09:30 | Sam Southern | 7 | Fury U12 Lowe | 1 | Ignite - Pennell | Scheduled Round Robin | U12 A2 |
11/16/2024 09:30 | 5 | Sat, Nov 16 | 09:30 | Selkirk Rec Complex | 1 | Interlake Ignite | 8 | Fury U10 Hamilton | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
11/16/2024 10:15 | 43 | Sat, Nov 16 | 10:15 | Century | 6 | Fury U12A | 1 | Wildfire U12A | Scheduled Round Robin | U12 A1 |
11/16/2024 10:30 | 184 | Sat, Nov 16 | 10:30 | Beausejour SunGro | 10 | Beausejour Ringers Purple | 3 | Royals- Team Holden | Scheduled Round Robin | U10 A2 |
11/16/2024 10:45 | 37 | Sat, Nov 16 | 10:45 | Selkirk Rec Complex | 12 | Interlake Ignite Blue | 5 | Interlake Ignite - Cox | Scheduled Round Robin | U10 A2 |
11/16/2024 10:45 | 54 | Sat, Nov 16 | 10:45 | Southdale East | 6 | BVRA Blaze U12B - Hiebert | 12 | Rage - U12 | Scheduled Round Robin | U12 A2 |
