Ice Queens
start_date | # | Date | Start | Arena | Score (H) | Home Team | Score (V) | Visiting Team | Status | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open 4-15 | Cancelled Turnaround | Open 4 | ||||||||
10/26/2024 11:45 | 397 | Sat, Oct 26 | 11:45 | BDO Centre | 3 | 2 | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
11/02/2024 12:00 | 407 | Sat, Nov 2 | 12:00 | Stride Arena | 8 | 7 | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
11/04/2024 21:00 | 388 | Mon, Nov 4 | 21:00 | East End 1 | 3 | 9 | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
11/17/2024 10:45 | 412 | Sun, Nov 17 | 10:45 | Stride Arena | 5 | 2 | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
11/24/2024 17:15 | 394 | Sun, Nov 24 | 17:15 | Garson | 2 | 7 | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
11/26/2024 21:30 | 385 | Tue, Nov 26 | 21:30 | St. Pierre | 3 | 3 | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
12/01/2024 19:45 | 391 | Sun, Dec 1 | 19:45 | Garson | 2 | 3 | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
12/07/2024 11:45 | 402 | Sat, Dec 7 | 11:45 | BDO Centre | 8 | 1 | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
01/04/2025 17:00 | 801 | Sat, Jan 4 | 17:00 | Sam Southern | 2 | 2 | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
01/18/2025 11:45 | 816 | Sat, Jan 18 | 11:45 | BDO Centre | 2 | 5 | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
01/20/2025 21:00 | 829 | Mon, Jan 20 | 21:00 | East End 1 | 4 | 10 | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
01/25/2025 17:30 | 811 | Sat, Jan 25 | 17:30 | St. Norbert | 3 | 8 | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
01/26/2025 11:45 | 826 | Sun, Jan 26 | 11:45 | BDO Centre | 4 | 2 | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
02/08/2025 16:15 | 820 | Sat, Feb 8 | 16:15 | St. Norbert | 4 | 4 | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
02/09/2025 11:45 | 806 | Sun, Feb 9 | 11:45 | BDO Centre | 10 | 4 | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
02/15/2025 11:45 | 823 | Sat, Feb 15 | 11:45 | BDO Centre | 1 | 0 | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
02/21/2025 19:30 | Open 4-3 | Fri, Feb 21 | 19:30 | Maples | 9 | 3 | Scheduled Double KO | Open 4 | ||
02/23/2025 20:15 | Open 4-6 | Sun, Feb 23 | 20:15 | River East | 3 | 0 | Scheduled Double KO | Open 4 | ||
03/02/2025 16:20 | Open 4-11 | Sun, Mar 2 | 16:20 | Varsity View | 2 | 3 | Scheduled Double KO | Open 4 | ||
03/09/2025 18:15 | Open 4-14 | Sun, Mar 9 | 18:15 | Gateway Red | 2 | 3 | Scheduled Final | Open 4 |
