Hot Shots
| start_date | # | Date | Start | Arena | Score (H) | Home Team | Score (V) | Visiting Team | Status | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26/2024 18:15 | 319 | Sat, Oct 26 | 18:15 | Sam Southern | 4 | 6 | Scheduled Round Robin | Open 2 | ||
| 11/03/2024 18:30 | 338 | Sun, Nov 3 | 18:30 | East End 2 | 8 | 4 | Scheduled Round Robin | Open 2 | ||
| 11/08/2024 20:45 | 321 | Fri, Nov 8 | 20:45 | Maples | 6 | 5 | Scheduled Round Robin | Open 2 | ||
| 11/10/2024 18:30 | 331 | Sun, Nov 10 | 18:30 | East End 2 | 6 | 4 | Scheduled Round Robin | Open 2 | ||
| 11/17/2024 20:15 | 318 | Sun, Nov 17 | 20:15 | River East | 1 | 1 | Scheduled Round Robin | Open 2 | ||
| 12/04/2024 21:15 | 323 | Wed, Dec 4 | 21:15 | Niverville Centennial | 2 | 9 | Scheduled Round Robin | Open 2 | ||
| 12/09/2024 21:00 | 336 | Mon, Dec 9 | 21:00 | East End 1 | 3 | 3 | Scheduled Round Robin | Open 2 | ||
| 12/16/2024 21:00 | 334 | Mon, Dec 16 | 21:00 | East End 1 | Cancelled Round Robin | Open 2 | ||||
| 01/06/2025 21:00 | 743 | Mon, Jan 6 | 21:00 | East End 1 | 6 | 5 | Scheduled Round Robin | Open 2 | ||
| 01/12/2025 19:45 | 737 | Sun, Jan 12 | 19:45 | East End 2 | 9 | 2 | Scheduled Round Robin | Open 2 | ||
| 01/19/2025 18:30 | 734 | Sun, Jan 19 | 18:30 | East End 2 | 4 | 3 | Scheduled Round Robin | Open 2 | ||
| 01/20/2025 19:45 | 740 | Mon, Jan 20 | 19:45 | East End 1 | 1 | 6 | Scheduled Round Robin | Open 2 | ||
| 01/26/2025 18:30 | 752 | Sun, Jan 26 | 18:30 | East End 2 | 4 | 6 | Scheduled Round Robin | Open 2 | ||
| 02/01/2025 18:15 | 745 | Sat, Feb 1 | 18:15 | Sam Southern | 6 | 2 | Scheduled Round Robin | Open 2 | ||
| 02/02/2025 20:15 | 749 | Sun, Feb 2 | 20:15 | River East | 5 | 1 | Scheduled Round Robin | Open 2 | ||
| 02/14/2025 19:30 | 735 | Fri, Feb 14 | 19:30 | Maples | 7 | 4 | Scheduled Round Robin | Open 2 | ||
| 02/22/2025 17:00 | Open 2-3 | Sat, Feb 22 | 17:00 | Sam Southern | 6 | 2 | Scheduled Double KO | Open 2 | ||
| 02/27/2025 21:00 | Open 2-5 | Thu, Feb 27 | 21:00 | Richmond Kings | 9 | 2 | Scheduled Double KO | Open 2 | ||
| 03/01/2025 18:15 | Open 2-6 | Sat, Mar 1 | 18:15 | Sam Southern | 4 | 1 | Scheduled Double KO | Open 2 |
