Game search
Game Schedule
Feb 18, 2025 - Mar 9, 2025
| start_date | # | Date | Start | Arena | Score (H) | Home Team | Score (V) | Visiting Team | Status | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U10 A1-9 | Cancelled Turnaround | U10 A1 | ||||||||
| U10 A2-17 | Cancelled Turnaround | U10 A2 | ||||||||
| U10 A3-9 | Cancelled Turnaround | U10 A3 | ||||||||
| U12 A1-11 | Cancelled Turnaround | U12 A1 | ||||||||
| U12 A2-11 | Cancelled Turnaround | U12 A2 | ||||||||
| U12 A3-13 | Cancelled Turnaround | U12 A3 | ||||||||
| U14 A-7 | Cancelled Turnaround | U14 A | ||||||||
| U14 B-9 | Cancelled Turnaround | U14 B | ||||||||
| U16 B-15 | Cancelled Turnaround | U16 B | ||||||||
| U19 B-13 | Cancelled Turnaround | U19 B | ||||||||
| Open 2-9 | Cancelled Turnaround | Open 2 | ||||||||
| Open 3-1-9 | Cancelled Turnaround | Open 3 3-1 | ||||||||
| O 3-2-11 | Cancelled Turnaround | Open 3 3-2 | ||||||||
| Open 4-15 | Cancelled Turnaround | Open 4 | ||||||||
| U10 A4-11 | Cancelled Turnaround | U10 A4 | ||||||||
| Open 1-7 | Cancelled Turnaround | Open 1 | ||||||||
| 02/18/2025 18:00 | U12 A3-1 | Tue, Feb 18 | 18:00 | C A Barbour | 5 | 4 | Scheduled Double KO | U12 A3 | ||
| 02/18/2025 19:15 | U16 B-2 | Tue, Feb 18 | 19:15 | C A Barbour | 6 | 2 | Scheduled Double KO | U16 B | ||
| 02/18/2025 20:30 | Open 4-2 | Tue, Feb 18 | 20:30 | C A Barbour | 4 | 8 | Scheduled Double KO | Open 4 | ||
| 02/19/2025 18:00 | U12 A3-2 | Wed, Feb 19 | 18:00 | Jonathan Toews North | 7 | 2 | Scheduled Double KO | U12 A3 | ||
| 02/19/2025 19:10 | U16 B-3 | Wed, Feb 19 | 19:10 | Jonathan Toews North | 6 | 2 | Scheduled Double KO | U16 B | ||
| 02/19/2025 20:00 | Open 4-4 | Wed, Feb 19 | 20:00 | East End 2 | 10 | 4 | Scheduled Double KO | Open 4 | ||
| 02/20/2025 18:30 | U16 B-4 | Thu, Feb 20 | 18:30 | Richmond Kings | 9 | 2 | Scheduled Double KO | U16 B | ||
| 02/20/2025 19:45 | U16 B-1 | Thu, Feb 20 | 19:45 | Richmond Kings | 8 | 4 | Scheduled Double KO | U16 B | ||
| 02/20/2025 21:00 | Open 3-1-1 | Thu, Feb 20 | 21:00 | Richmond Kings | 7 | 11 | Scheduled Double KO | Open 3 3-1 | ||
| 02/21/2025 17:45 | U12 A3-3 | Fri, Feb 21 | 17:45 | East End 3 | 7 | 4 | Scheduled Double KO | U12 A3 | ||
| 02/21/2025 19:30 | Open 4-3 | Fri, Feb 21 | 19:30 | Maples | 9 | 3 | Scheduled Double KO | Open 4 | ||
| 02/21/2025 20:45 | Open 4-1 | Fri, Feb 21 | 20:45 | Maples | 7 | 4 | Scheduled Double KO | Open 4 | ||
| 02/22/2025 09:00 | U10 A2-1 | Sat, Feb 22 | 09:00 | River East | 7 | 3 | Scheduled Double KO | U10 A2 | ||
| 02/22/2025 09:00 | U10 A3-1 | Sat, Feb 22 | 09:00 | Southdale West | 7 | 6 | Scheduled Double KO | U10 A3 | ||
| 02/22/2025 09:30 | U10 A2-3 | Sat, Feb 22 | 09:30 | Sam Southern | 11 | 7 | Scheduled Double KO | U10 A2 | ||
| 02/22/2025 10:15 | U10 A2-2 | Sat, Feb 22 | 10:15 | River East | 1 | 0 | Scheduled Double KO | U10 A2 | ||
| 02/22/2025 10:15 | U10 A3-3 | Sat, Feb 22 | 10:15 | Southdale West | 9 | 3 | Scheduled Double KO | U10 A3 | ||
| 02/22/2025 10:15 | U10 A4-1 | Sat, Feb 22 | 10:15 | Century | 9 | 13 | Scheduled Double KO | U10 A4 | ||
| 02/22/2025 10:45 | U10 A2-4 | Sat, Feb 22 | 10:45 | Sam Southern | 12 | 7 | Scheduled Double KO | U10 A2 | ||
| 02/22/2025 11:00 | U12 A3-4 | Sat, Feb 22 | 11:00 | Maples | 2 | 3 | Scheduled Double KO | U12 A3 | ||
| 02/22/2025 11:30 | U10 A4-2 | Sat, Feb 22 | 11:30 | Century | 11 | 4 | Scheduled Double KO | U10 A4 | ||
| 02/22/2025 12:40 | U16 B-7 | Sat, Feb 22 | 12:40 | Jonathan Toews South | 6 | 7 | Scheduled Double KO | U16 B | ||
| 02/22/2025 13:00 | U12 A2-1 | Sat, Feb 22 | 13:00 | Eric Coy | 3 | 6 | Scheduled Double KO | U12 A2 | ||
| 02/22/2025 13:45 | U14 A-1 | Sat, Feb 22 | 13:45 | East End 1 | 9 | 2 | Scheduled Double KO | U14 A | ||
| 02/22/2025 13:50 | U16 B-8 | Sat, Feb 22 | 13:50 | Jonathan Toews South | 3 | 5 | Scheduled Double KO | U16 B | ||
| 02/22/2025 14:10 | U19 B-2 | Sat, Feb 22 | 14:10 | Jonathan Toews North | 5 | 1 | Scheduled Double KO | U19 B | ||
| 02/22/2025 14:15 | U12 A2-2 | Sat, Feb 22 | 14:15 | Eric Coy | 8 | 1 | Scheduled Double KO | U12 A2 | ||
| 02/22/2025 15:00 | U14 A-2 | Sat, Feb 22 | 15:00 | East End 1 | 4 | 5 | Scheduled Double KO | U14 A | ||
| 02/22/2025 15:00 | U16 B-6 | Sat, Feb 22 | 15:00 | Jonathan Toews South | 5 | 4 | Scheduled Double KO | U16 B | ||
| 02/22/2025 15:20 | U19 B-1 | Sat, Feb 22 | 15:20 | Jonathan Toews North | 6 | 3 | Scheduled Double KO | U19 B | ||
| 02/22/2025 16:00 | U12 A1-1 | Sat, Feb 22 | 16:00 | East End 2 | 4 | 3 | Scheduled Double KO | U12 A1 | ||
| 02/22/2025 16:10 | U14 B-3 | Sat, Feb 22 | 16:10 | Glenwood | 8 | 3 | Scheduled Double KO | U14 B | ||
| 02/22/2025 16:10 | U16 B-5 | Sat, Feb 22 | 16:10 | Jonathan Toews South | 8 | 2 | Scheduled Double KO | U16 B | ||
| 02/22/2025 16:15 | Open 4-7 | Sat, Feb 22 | 16:15 | St. Norbert | 2 | 9 | Scheduled Double KO | Open 4 | ||
| 02/22/2025 16:30 | U19 B-3 | Sat, Feb 22 | 16:30 | Jonathan Toews North | 7 | 1 | Scheduled Double KO | U19 B | ||
| 02/22/2025 17:00 | Open 2-3 | Sat, Feb 22 | 17:00 | Sam Southern | 6 | 2 | Scheduled Double KO | Open 2 | ||
| 02/22/2025 17:15 | U12 A1-2 | Sat, Feb 22 | 17:15 | East End 2 | 7 | 4 | Scheduled Double KO | U12 A1 | ||
| 02/22/2025 17:20 | U14 B-1 | Sat, Feb 22 | 17:20 | Glenwood | 5 | 7 | Scheduled Double KO | U14 B | ||
| 02/22/2025 17:30 | Open 4-5 | Sat, Feb 22 | 17:30 | St. Norbert | 6 | 1 | Scheduled Double KO | Open 4 | ||
| 02/22/2025 18:15 | Open 2-1 | Sat, Feb 22 | 18:15 | Sam Southern | 9 | 4 | Scheduled Double KO | Open 2 | ||
| 02/22/2025 19:15 | Open 3-1-3 | Sat, Feb 22 | 19:15 | St James Civic Centre | 1 | 8 | Scheduled Double KO | Open 3 3-1 | ||
| 02/22/2025 19:30 | O 3-2-1 | Sat, Feb 22 | 19:30 | Sam Southern | 3 | 9 | Scheduled Double KO | Open 3 3-2 | ||
| 02/22/2025 20:30 | Open 3-1-2 | Sat, Feb 22 | 20:30 | St James Civic Centre | 7 | 3 | Scheduled Double KO | Open 3 3-1 | ||
| 02/22/2025 20:45 | O 3-2-2 | Sat, Feb 22 | 20:45 | Sam Southern | 4 | 0 | Scheduled Double KO | Open 3 3-2 | ||
| 02/23/2025 08:00 | U10 A4-4 | Sun, Feb 23 | 08:00 | Keith Bodley | 3 | 7 | Scheduled Double KO | U10 A4 | ||
| 02/23/2025 08:15 | U10 A2-5 | Sun, Feb 23 | 08:15 | Southdale West | 6 | 4 | Scheduled Double KO | U10 A2 | ||
| 02/23/2025 09:15 | U12 A3-6 | Sun, Feb 23 | 09:15 | Keith Bodley | 4 | 10 | Scheduled Double KO | U12 A3 | ||
| 02/23/2025 09:30 | U10 A2-6 | Sun, Feb 23 | 09:30 | Southdale West | 7 | 13 | Scheduled Double KO | U10 A2 | ||
| 02/23/2025 10:30 | U12 A3-5 | Sun, Feb 23 | 10:30 | Keith Bodley | 7 | 6 | Scheduled Double KO | U12 A3 | ||
| 02/23/2025 10:45 | U10 A3-2 | Sun, Feb 23 | 10:45 | Southdale West | 6 | 10 | Scheduled Double KO | U10 A3 | ||
| 02/23/2025 11:45 | U12 A2-4 | Sun, Feb 23 | 11:45 | Eric Coy | 5 | 6 | Scheduled Double KO | U12 A2 | ||
| 02/23/2025 12:30 | U10 A1-1 | Sun, Feb 23 | 12:30 | Seven Oaks Red | 5 | 4 | Scheduled Double KO | U10 A1 | ||
| 02/23/2025 12:40 | U10 A1-3 | Sun, Feb 23 | 12:40 | Jonathan Toews South | 5 | 1 | Scheduled Double KO | U10 A1 | ||
| 02/23/2025 13:00 | U12 A2-3 | Sun, Feb 23 | 13:00 | Eric Coy | 10 | 4 | Scheduled Double KO | U12 A2 | ||
| 02/23/2025 14:10 | U19 B-4 | Sun, Feb 23 | 14:10 | Jonathan Toews North | 8 | 3 | Scheduled Double KO | U19 B | ||
| 02/23/2025 17:45 | U10 A4-3 | Sun, Feb 23 | 17:45 | East St Paul | 9 | 6 | Scheduled Double KO | U10 A4 | ||
| 02/23/2025 18:30 | O 3-2-3 | Sun, Feb 23 | 18:30 | East End 2 | 4 | 7 | Scheduled Double KO | Open 3 3-2 | ||
| 02/23/2025 19:00 | Open 4-8 | Sun, Feb 23 | 19:00 | River East | 1 | 3 | Scheduled Double KO | Open 4 | ||
| 02/23/2025 19:45 | O 3-2-4 | Sun, Feb 23 | 19:45 | East End 2 | 0 | 3 | Scheduled Double KO | Open 3 3-2 | ||
| 02/23/2025 20:15 | Open 4-6 | Sun, Feb 23 | 20:15 | River East | 3 | 0 | Scheduled Double KO | Open 4 | ||
| 02/23/2025 21:15 | Open 1-2 | Sun, Feb 23 | 21:15 | Sam Southern | 6 | 4 | Scheduled Double KO | Open 1 | ||
| 02/25/2025 18:00 | U12 A1-4 | Tue, Feb 25 | 18:00 | C A Barbour | 5 | 4 | Scheduled Double KO | U12 A1 | ||
| 02/25/2025 19:15 | U14 B-2 | Tue, Feb 25 | 19:15 | C A Barbour | 5 | 6 | Scheduled Double KO | U14 B | ||
| 02/25/2025 20:30 | Open 3-1-5 | Tue, Feb 25 | 20:30 | C A Barbour | 4 | 7 | Scheduled Double KO | Open 3 3-1 | ||
| 02/26/2025 18:30 | U10 A1-2 | Wed, Feb 26 | 18:30 | Jonathan Toews South | 4 | 7 | Scheduled Double KO | U10 A1 | ||
| 02/26/2025 18:50 | O 3-2-5 | Wed, Feb 26 | 18:50 | Varsity View | 5 | 3 | Scheduled Double KO | Open 3 3-2 | ||
| 02/26/2025 19:40 | Open 1-1 | Wed, Feb 26 | 19:40 | Jonathan Toews South | 5 | 6 | Scheduled Double KO | Open 1 | ||
| 02/26/2025 20:00 | O 3-2-6 | Wed, Feb 26 | 20:00 | Varsity View | 3 | 5 | Scheduled Double KO | Open 3 3-2 | ||
| 02/27/2025 18:30 | U12 A1-3 | Thu, Feb 27 | 18:30 | Richmond Kings | 3 | 2 | Scheduled Double KO | U12 A1 | ||
| 02/27/2025 19:45 | Open 2-2 | Thu, Feb 27 | 19:45 | Richmond Kings | 4 | 5 | Scheduled Double KO | Open 2 | ||
| 02/27/2025 21:00 | Open 2-5 | Thu, Feb 27 | 21:00 | Richmond Kings | 9 | 2 | Scheduled Double KO | Open 2 | ||
| 03/01/2025 08:20 | U10 A2-8 | Sat, Mar 1 | 08:20 | Jonathan Toews North | 7 | 2 | Scheduled Double KO | U10 A2 | ||
| 03/01/2025 09:00 | U10 A2-7 | Sat, Mar 1 | 09:00 | River East | 6 | 7 | Scheduled Double KO | U10 A2 | ||
| 03/01/2025 09:15 | U10 A1-5 | Sat, Mar 1 | 09:15 | Southdale West | 7 | 1 | Scheduled Double KO | U10 A1 | ||
| 03/01/2025 09:30 | U10 A3-5 | Sat, Mar 1 | 09:30 | Sam Southern | 4 | 9 | Scheduled Double KO | U10 A3 | ||
| 03/01/2025 09:30 | U12 A1-5 | Sat, Mar 1 | 09:30 | Jonathan Toews North | 4 | 5 | Scheduled Double KO | U12 A1 | ||
| 03/01/2025 10:15 | U10 A2-10 | Sat, Mar 1 | 10:15 | River East | 1 | 0 | Scheduled Double KO | U10 A2 | ||
| 03/01/2025 10:15 | U12 A3-7 | Sat, Mar 1 | 10:15 | Century | 10 | 4 | Scheduled Double KO | U12 A3 | ||
| 03/01/2025 10:30 | U10 A1-4 | Sat, Mar 1 | 10:30 | Southdale West | 8 | 9 | Scheduled Double KO | U10 A1 | ||
| 03/01/2025 10:30 | U16 B-10 | Sat, Mar 1 | 10:30 | Richmond Kings | 5 | 2 | Scheduled Double KO | U16 B | ||
| 03/01/2025 10:40 | U12 A1-6 | Sat, Mar 1 | 10:40 | Jonathan Toews North | 4 | 2 | Scheduled Double KO | U12 A1 | ||
| 03/01/2025 10:45 | U10 A3-4 | Sat, Mar 1 | 10:45 | Sam Southern | 8 | 9 | Scheduled Double KO | U10 A3 | ||
| 03/01/2025 11:30 | U12 A3-8 | Sat, Mar 1 | 11:30 | Century | 4 | 3 | Scheduled Double KO | U12 A3 | ||
| 03/01/2025 11:45 | U14 A-4 | Sat, Mar 1 | 11:45 | Southdale West | 1 | 7 | Scheduled Double KO | U14 A | ||
| 03/01/2025 11:50 | U12 A1-7 | Sat, Mar 1 | 11:50 | Jonathan Toews North | 6 | 2 | Scheduled Double KO | U12 A1 | ||
| 03/01/2025 12:00 | U16 B-9 | Sat, Mar 1 | 12:00 | Richmond Kings | 8 | 1 | Scheduled Double KO | U16 B | ||
| 03/01/2025 13:00 | U14 B-4 | Sat, Mar 1 | 13:00 | Jonathan Toews North | 3 | 5 | Scheduled Double KO | U14 B | ||
| 03/01/2025 13:00 | U10 A4-6 | Sat, Mar 1 | 13:00 | Eric Coy | 10 | 3 | Scheduled Double KO | U10 A4 | ||
| 03/01/2025 13:15 | U16 B-11 | Sat, Mar 1 | 13:15 | Richmond Kings | 5 | 3 | Scheduled Double KO | U16 B | ||
| 03/01/2025 14:10 | U14 B-5 | Sat, Mar 1 | 14:10 | Jonathan Toews North | 6 | 8 | Scheduled Double KO | U14 B | ||
| 03/01/2025 14:15 | U10 A4-5 | Sat, Mar 1 | 14:15 | Eric Coy | 4 | 10 | Scheduled Double KO | U10 A4 | ||
| 03/01/2025 15:20 | U19 B-6 | Sat, Mar 1 | 15:20 | Jonathan Toews North | 8 | 3 | Scheduled Double KO | U19 B | ||
| 03/01/2025 16:10 | U12 A2-5 | Sat, Mar 1 | 16:10 | Glenwood | 4 | 5 | Scheduled Double KO | U12 A2 | ||
| 03/01/2025 16:15 | Open 4-10 | Sat, Mar 1 | 16:15 | St. Norbert | 8 | 1 | Scheduled Double KO | Open 4 | ||
| 03/01/2025 16:30 | U19 B-5 | Sat, Mar 1 | 16:30 | Jonathan Toews North | 3 | 1 | Scheduled Double KO | U19 B | ||
| 03/01/2025 17:00 | Open 2-4 | Sat, Mar 1 | 17:00 | Sam Southern | 6 | 3 | Scheduled Double KO | Open 2 | ||
| 03/01/2025 17:20 | U12 A2-6 | Sat, Mar 1 | 17:20 | Glenwood | 6 | 3 | Scheduled Double KO | U12 A2 | ||
| 03/01/2025 17:30 | Open 4-9 | Sat, Mar 1 | 17:30 | St. Norbert | 6 | 4 | Scheduled Double KO | Open 4 | ||
| 03/01/2025 18:15 | Open 2-6 | Sat, Mar 1 | 18:15 | Sam Southern | 4 | 1 | Scheduled Double KO | Open 2 | ||
| 03/01/2025 19:15 | Open 1-4 | Sat, Mar 1 | 19:15 | St James Civic Centre | 4 | 3 | Scheduled Double KO | Open 1 | ||
| 03/01/2025 19:30 | Open 3-1-4 | Sat, Mar 1 | 19:30 | Sam Southern | 1 | 3 | Scheduled Double KO | Open 3 3-1 | ||
| 03/01/2025 20:30 | Open 1-3 | Sat, Mar 1 | 20:30 | St James Civic Centre | 3 | 2 | Scheduled Double KO | Open 1 | ||
| 03/01/2025 20:45 | Open 3-1-6 | Sat, Mar 1 | 20:45 | Sam Southern | 5 | 4 | Scheduled Double KO | Open 3 3-1 | ||
| 03/02/2025 08:20 | U10 A2-9 | Sun, Mar 2 | 08:20 | Jonathan Toews North | 6 | 1 | Scheduled Double KO | U10 A2 | ||
| 03/02/2025 09:15 | U10 A3-6 | Sun, Mar 2 | 09:15 | Southdale East | 7 | 9 | Scheduled Double KO | U10 A3 | ||
| 03/02/2025 09:30 | U10 A2-12 | Sun, Mar 2 | 09:30 | Jonathan Toews North | 10 | 7 | Scheduled Double KO | U10 A2 | ||
| 03/02/2025 10:30 | U10 A1-6 | Sun, Mar 2 | 10:30 | Southdale East | 5 | 8 | Scheduled Double KO | U10 A1 | ||
| 03/02/2025 10:30 | U12 A3-9 | Sun, Mar 2 | 10:30 | Richmond Kings | 6 | 10 | Scheduled Double KO | U12 A3 | ||
| 03/02/2025 10:40 | U10 A2-13 | Sun, Mar 2 | 10:40 | Jonathan Toews North | 13 | 12 | Scheduled Double KO | U10 A2 | ||
| 03/02/2025 11:00 | U10 A4-7 | Sun, Mar 2 | 11:00 | Maples | 8 | 6 | Scheduled Double KO | U10 A4 | ||
| 03/02/2025 11:45 | U12 A2-7 | Sun, Mar 2 | 11:45 | Eric Coy | 4 | 6 | Scheduled Double KO | U12 A2 | ||
| 03/02/2025 11:45 | U12 A3-10 | Sun, Mar 2 | 11:45 | Richmond Kings | 7 | 4 | Scheduled Double KO | U12 A3 | ||
| 03/02/2025 11:45 | U10 A4-8 | Sun, Mar 2 | 11:45 | Southdale East | 10 | 3 | Scheduled Double KO | U10 A4 | ||
| 03/02/2025 13:00 | U12 A2-8 | Sun, Mar 2 | 13:00 | Eric Coy | 5 | 1 | Scheduled Double KO | U12 A2 | ||
| 03/02/2025 13:00 | U19 B-8 | Sun, Mar 2 | 13:00 | Jonathan Toews North | 1 | 6 | Scheduled Double KO | U19 B | ||
| 03/02/2025 15:10 | U19 B-7 | Sun, Mar 2 | 15:10 | Varsity View | 5 | 3 | Scheduled Double KO | U19 B | ||
| 03/02/2025 16:20 | Open 4-11 | Sun, Mar 2 | 16:20 | Varsity View | 2 | 3 | Scheduled Double KO | Open 4 | ||
| 03/02/2025 19:00 | O 3-2-7 | Sun, Mar 2 | 19:00 | River East | 2 | 5 | Scheduled Double KO | Open 3 3-2 | ||
| 03/02/2025 20:15 | O 3-2-8 | Sun, Mar 2 | 20:15 | River East | 6 | 3 | Scheduled Double KO | Open 3 3-2 | ||
| 03/03/2025 18:15 | U12 A1-8 | Mon, Mar 3 | 18:15 | Southdale West | 2 | 1 | Scheduled Double KO | U12 A1 | ||
| 03/03/2025 19:30 | U14 B-6 | Mon, Mar 3 | 19:30 | Southdale West | 8 | 1 | Scheduled Double KO | U14 B | ||
| 03/03/2025 19:30 | U16 B-12 | Mon, Mar 3 | 19:30 | Maples | 4 | 3 | Scheduled Double KO | U16 B | ||
| 03/04/2025 18:00 | U10 A2-11 | Tue, Mar 4 | 18:00 | C A Barbour | 11 | 10 | Scheduled Double KO | U10 A2 | ||
| 03/04/2025 18:15 | U14 A-3 | Tue, Mar 4 | 18:15 | Southdale East | 7 | 1 | Scheduled Double KO | U14 A | ||
| 03/04/2025 19:15 | U19 B-9 | Tue, Mar 4 | 19:15 | C A Barbour | 5 | 4 | Scheduled Double KO | U19 B | ||
| 03/04/2025 19:30 | U19 B-10 | Tue, Mar 4 | 19:30 | Southdale East | 1 | 2 | Scheduled Double KO | U19 B | ||
| 03/04/2025 20:30 | Open 4-12 | Tue, Mar 4 | 20:30 | C A Barbour | 3 | 0 | Scheduled Double KO | Open 4 | ||
| 03/06/2025 18:15 | U10 A2-14 | Thu, Mar 6 | 18:15 | Sargent Park | 4 | 2 | Scheduled Double KO | U10 A2 | ||
| 03/08/2025 07:30 | U10 A1-7 | Sat, Mar 8 | 07:30 | Gateway Blue | 4 | 6 | Scheduled Semi-Final | U10 A1 | ||
| 03/08/2025 07:45 | U10 A2-15 | Sat, Mar 8 | 07:45 | Gateway Red | 10 | 3 | Scheduled Semi-Final | U10 A2 | ||
| 03/08/2025 09:00 | U10 A3-7 | Sat, Mar 8 | 09:00 | Gateway Blue | 10 | 8 | Scheduled Semi-Final | U10 A3 | ||
| 03/08/2025 09:15 | U10 A4-9 | Sat, Mar 8 | 09:15 | Gateway Red | 2 | 4 | Scheduled Semi-Final | U10 A4 | ||
| 03/08/2025 10:30 | U12 A3-11 | Sat, Mar 8 | 10:30 | Gateway Blue | 8 | 10 | Scheduled Semi-Final | U12 A3 | ||
| 03/08/2025 10:45 | U12 A1-9 | Sat, Mar 8 | 10:45 | Gateway Red | 9 | 2 | Scheduled Semi-Final | U12 A1 | ||
| 03/08/2025 12:00 | U12 A2-9 | Sat, Mar 8 | 12:00 | Gateway Blue | 7 | 4 | Scheduled Semi-Final | U12 A2 | ||
| 03/08/2025 12:15 | U14 B-7 | Sat, Mar 8 | 12:15 | Gateway Red | 4 | 6 | Scheduled Semi-Final | U14 B | ||
| 03/08/2025 13:30 | U14 A-5 | Sat, Mar 8 | 13:30 | Gateway Blue | 4 | 6 | Scheduled Semi-Final | U14 A | ||
| 03/08/2025 13:45 | U16 B-13 | Sat, Mar 8 | 13:45 | Gateway Red | 6 | 5 | Scheduled Semi-Final | U16 B | ||
| 03/08/2025 15:00 | U19 B-11 | Sat, Mar 8 | 15:00 | Gateway Blue | 3 | 2 | Scheduled Semi-Final | U19 B | ||
| 03/08/2025 15:15 | Open 4-13 | Sat, Mar 8 | 15:15 | Gateway Red | 10 | 4 | Scheduled Semi-Final | Open 4 | ||
| 03/08/2025 16:30 | Open 1-5 | Sat, Mar 8 | 16:30 | Gateway Blue | 1 | 2 | Scheduled Semi-Final | Open 1 | ||
| 03/08/2025 16:45 | Open 3-1-7 | Sat, Mar 8 | 16:45 | Gateway Red | 4 | 3 | Scheduled Semi-Final | Open 3 3-1 | ||
| 03/08/2025 18:00 | Open 2-7 | Sat, Mar 8 | 18:00 | Gateway Blue | 4 | 5 | Scheduled Semi-Final | Open 2 | ||
| 03/08/2025 18:15 | O 3-2-9 | Sat, Mar 8 | 18:15 | Gateway Red | 8 | 2 | Scheduled Semi-Final | Open 3 3-2 | ||
| 03/09/2025 07:30 | U10 A4-10 | Sun, Mar 9 | 07:30 | Gateway Blue | 7 | 8 | Scheduled Final | U10 A4 | ||
| 03/09/2025 07:45 | U10 A3-8 | Sun, Mar 9 | 07:45 | Gateway Red | 11 | 10 | Scheduled Final | U10 A3 | ||
| 03/09/2025 09:00 | U10 A2-16 | Sun, Mar 9 | 09:00 | Gateway Blue | 7 | 8 | Scheduled Final | U10 A2 | ||
| 03/09/2025 09:15 | U10 A1-8 | Sun, Mar 9 | 09:15 | Gateway Red | 8 | 4 | Scheduled Final | U10 A1 | ||
| 03/09/2025 10:30 | U12 A3-12 | Sun, Mar 9 | 10:30 | Gateway Blue | 2 | 6 | Scheduled Final | U12 A3 | ||
| 03/09/2025 10:45 | U12 A1-10 | Sun, Mar 9 | 10:45 | Gateway Red | 3 | 5 | Scheduled Final | U12 A1 | ||
| 03/09/2025 12:00 | U12 A2-10 | Sun, Mar 9 | 12:00 | Gateway Blue | 5 | 4 | Scheduled Final | U12 A2 | ||
| 03/09/2025 12:15 | U14 B-8 | Sun, Mar 9 | 12:15 | Gateway Red | 2 | 9 | Scheduled Final | U14 B | ||
| 03/09/2025 13:30 | U14 A-6 | Sun, Mar 9 | 13:30 | Gateway Blue | 4 | 1 | Scheduled Final | U14 A | ||
| 03/09/2025 13:45 | U16 B-14 | Sun, Mar 9 | 13:45 | Gateway Red | 6 | 1 | Scheduled Final | U16 B | ||
| 03/09/2025 15:00 | U19 B-12 | Sun, Mar 9 | 15:00 | Gateway Blue | 8 | 4 | Scheduled Final | U19 B | ||
| 03/09/2025 15:15 | Open 1-6 | Sun, Mar 9 | 15:15 | Gateway Red | 2 | 7 | Scheduled Final | Open 1 | ||
| 03/09/2025 16:30 | Open 3-1-8 | Sun, Mar 9 | 16:30 | Gateway Blue | 5 | 3 | Scheduled Final | Open 3 3-1 | ||
| 03/09/2025 16:45 | Open 2-8 | Sun, Mar 9 | 16:45 | Gateway Red | 0 | 6 | Scheduled Final | Open 2 | ||
| 03/09/2025 18:00 | O 3-2-10 | Sun, Mar 9 | 18:00 | Gateway Blue | 5 | 4 | Scheduled Final | Open 3 3-2 | ||
| 03/09/2025 18:15 | Open 4-14 | Sun, Mar 9 | 18:15 | Gateway Red | 2 | 3 | Scheduled Final | Open 4 |
