Dream Team
| start_date | # | Date | Start | Arena | Score (H) | Home Team | Score (V) | Visiting Team | Status | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2025 13:15 | 71 | Sun, Oct 5 | 13:15 | Southdale West | 3 | Dream Team | 2 | Cougars | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 10/14/2025 19:45 | 66 | Tue, Oct 14 | 19:45 | East End 1 | 1 | Hot Shots | 3 | Dream Team | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 10/19/2025 13:15 | 74 | Sun, Oct 19 | 13:15 | Southdale West | 8 | Dream Team | 1 | Rage | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 11/01/2025 18:15 | 259 | Sat, Nov 1 | 18:15 | Sam Southern | 3 | Dream Team | 5 | Extreme | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 11/02/2025 18:30 | 61 | Sun, Nov 2 | 18:30 | St. Norbert | 2 | Ice Screamers | 9 | Dream Team | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 11/09/2025 21:15 | 282 | Sun, Nov 9 | 21:15 | Ste. Agathe | 1 | Rage | 7 | Dream Team | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 11/15/2025 18:15 | 267 | Sat, Nov 15 | 18:15 | Sam Southern | 4 | Dream Team | 8 | Eastman Heat-Open 2 | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 11/29/2025 18:15 | 253 | Sat, Nov 29 | 18:15 | Sam Southern | 6 | Benchwarmers | 3 | Dream Team | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 12/06/2025 18:15 | 277 | Sat, Dec 6 | 18:15 | Sam Southern | 9 | Dream Team | 2 | Ice Screamers | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 12/13/2025 18:15 | 272 | Sat, Dec 13 | 18:15 | Sam Southern | 3 | Dream Team | 7 | Hot Shots | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 12/14/2025 17:15 | 271 | Sun, Dec 14 | 17:15 | St. Norbert | 2 | Golden Girls | 4 | Dream Team | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 12/21/2025 12:15 | 261 | Sun, Dec 21 | 12:15 | Seven Oaks Red | 4 | Cougars | 5 | Dream Team | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 01/03/2026 18:15 | 733 | Sat, Jan 3 | 18:15 | Sam Southern | 3 | Dream Team | 4 | Benchwarmers | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 01/04/2026 19:45 | 716 | Sun, Jan 4 | 19:45 | East End 2 | 1 | Extreme | 1 | Dream Team | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 01/10/2026 18:15 | 711 | Sat, Jan 10 | 18:15 | Sam Southern | 7 | Dream Team | 4 | Ice Screamers | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 01/17/2026 18:15 | 726 | Sat, Jan 17 | 18:15 | Sam Southern | 7 | Dream Team | 1 | Golden Girls | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 01/23/2026 19:15 | 708 | Fri, Jan 23 | 19:15 | Seven Oaks Red | 5 | Cougars | 2 | Dream Team | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 02/07/2026 17:00 | 730 | Sat, Feb 7 | 17:00 | Sam Southern | 7 | Dream Team | 4 | Rage | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 02/09/2026 19:45 | 721 | Mon, Feb 9 | 19:45 | East End 1 | 2 | Hot Shots | 5 | Dream Team | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 02/14/2026 18:15 | 705 | Sat, Feb 14 | 18:15 | Sam Southern | Benchwarmers | Dream Team | Scheduled Round Robin | Open 2 |
Open 2
Dream Team is ranked #2 in the Open 2 Division
| Team | Wins | Ties | Losses | Points | Goals for | Goals against | # Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Benchwarmers | 13 | 1 | 4 | 27 | 109 | 85 | 18 |
| #2 | Dream Team | 12 | 1 | 6 | 25 | 93 | 62 | 19 |
| #3 | Hot Shots | 12 | 1 | 5 | 25 | 98 | 62 | 18 |
| #4 | Golden Girls | 8 | 1 | 10 | 17 | 82 | 85 | 19 |
| #5 | Extreme | 6 | 3 | 9 | 15 | 71 | 78 | 18 |
| #6 | Ice Screamers | 5 | 2 | 12 | 12 | 72 | 101 | 19 |
| #7 | Rage | 4 | 2 | 12 | 10 | 62 | 115 | 18 |
| #8 | Cougars | 3 | 0 | 14 | 6 | 58 | 93 | 17 |
Open 2
Dream Team is ranked #5 in the Open 2 Division
| Team | Wins | Ties | Losses | Points | Goals for | Goals against | # Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Extreme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 | Hot Shots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 | Ice Screamers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | Golden Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | Dream Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | Rage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Benchwarmers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | Cougars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
