Ice Screamers
| start_date | # | Date | Start | Arena | Score (H) | Home Team | Score (V) | Visiting Team | Status | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2025 19:45 | 67 | Sun, Oct 5 | 19:45 | St. Norbert | 2 | Ice Screamers | 3 | Benchwarmers | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 10/19/2025 19:45 | 62 | Sun, Oct 19 | 19:45 | East End 2 | 4 | Extreme | 4 | Ice Screamers | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 10/27/2025 21:10 | 290 | Mon, Oct 27 | 21:10 | Varsity View | 5 | Ice Screamers | 4 | Extreme | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 11/02/2025 18:30 | 61 | Sun, Nov 2 | 18:30 | St. Norbert | 2 | Ice Screamers | 9 | Dream Team | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 11/08/2025 19:30 | 284 | Sat, Nov 8 | 19:30 | Sam Southern | 7 | Benchwarmers | 5 | Ice Screamers | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 11/15/2025 18:30 | 264 | Sat, Nov 15 | 18:30 | Max Bell | 2 | Ice Screamers | 5 | Hot Shots | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 11/16/2025 21:15 | 281 | Sun, Nov 16 | 21:15 | Sam Southern | 8 | Golden Girls | 3 | Ice Screamers | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 11/23/2025 21:15 | 278 | Sun, Nov 23 | 21:15 | Ste. Agathe | 6 | Rage | 6 | Ice Screamers | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 11/28/2025 20:30 | 251 | Fri, Nov 28 | 20:30 | Maples | 5 | Cougars | 6 | Ice Screamers | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 12/06/2025 18:15 | 277 | Sat, Dec 6 | 18:15 | Sam Southern | 9 | Dream Team | 2 | Ice Screamers | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 12/13/2025 17:15 | 274 | Sat, Dec 13 | 17:15 | Max Bell | 6 | Ice Screamers | 2 | Extreme | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 12/14/2025 16:00 | 269 | Sun, Dec 14 | 16:00 | St. Norbert | 2 | Ice Screamers | 5 | Eastman Heat-Open 2 | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 01/04/2026 17:15 | 727 | Sun, Jan 4 | 17:15 | St. Norbert | 1 | Ice Screamers | 7 | Hot Shots | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 01/10/2026 18:15 | 711 | Sat, Jan 10 | 18:15 | Sam Southern | 7 | Dream Team | 4 | Ice Screamers | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 01/18/2026 19:45 | 731 | Sun, Jan 18 | 19:45 | St. Norbert | 6 | Ice Screamers | 3 | Cougars | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 01/19/2026 21:00 | 719 | Mon, Jan 19 | 21:00 | East End 1 | 0 | Extreme | 6 | Ice Screamers | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 01/26/2026 21:00 | 703 | Mon, Jan 26 | 21:00 | East End 1 | 4 | Hot Shots | 2 | Ice Screamers | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 01/31/2026 17:00 | 723 | Sat, Jan 31 | 17:00 | Sam Southern | 6 | Benchwarmers | 3 | Ice Screamers | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 02/01/2026 17:15 | 707 | Sun, Feb 1 | 17:15 | St. Norbert | 5 | Ice Screamers | 7 | Golden Girls | Scheduled Round Robin | Open 2 |
| 02/15/2026 16:00 | 715 | Sun, Feb 15 | 16:00 | St. Norbert | Ice Screamers | Rage | Scheduled Round Robin | Open 2 |
Open 2
Ice Screamers is ranked #6 in the Open 2 Division
| Team | Wins | Ties | Losses | Points | Goals for | Goals against | # Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Benchwarmers | 13 | 1 | 4 | 27 | 109 | 85 | 18 |
| #2 | Dream Team | 12 | 1 | 6 | 25 | 93 | 62 | 19 |
| #3 | Hot Shots | 12 | 1 | 5 | 25 | 98 | 62 | 18 |
| #4 | Golden Girls | 8 | 1 | 10 | 17 | 82 | 85 | 19 |
| #5 | Extreme | 6 | 3 | 9 | 15 | 71 | 78 | 18 |
| #6 | Ice Screamers | 5 | 2 | 12 | 12 | 72 | 101 | 19 |
| #7 | Rage | 4 | 2 | 12 | 10 | 62 | 115 | 18 |
| #8 | Cougars | 3 | 0 | 14 | 6 | 58 | 93 | 17 |
Open 2
Ice Screamers is ranked #3 in the Open 2 Division
| Team | Wins | Ties | Losses | Points | Goals for | Goals against | # Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Extreme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 | Hot Shots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 | Ice Screamers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | Golden Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | Dream Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | Rage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Benchwarmers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | Cougars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
