Ice Breakers
| start_date | # | Date | Start | Arena | Score (H) | Home Team | Score (V) | Visiting Team | Status | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27/2025 21:00 | 331 | Mon, Oct 27 | 21:00 | East End 1 | 3 | Ice Breakers | 3 | She Devils | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/02/2025 19:45 | 341 | Sun, Nov 2 | 19:45 | East End 2 | 5 | Ice Breakers | 5 | Barnstormers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/16/2025 19:45 | 366 | Sun, Nov 16 | 19:45 | St. Norbert | 2 | Ring Rays | 6 | Ice Breakers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/23/2025 19:45 | 351 | Sun, Nov 23 | 19:45 | Garson | 1 | Garson | 4 | Ice Breakers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/30/2025 19:45 | 336 | Sun, Nov 30 | 19:45 | East End 2 | 3 | Ice Breakers | 2 | The Plastics | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 12/01/2025 19:45 | 356 | Mon, Dec 1 | 19:45 | East End 1 | 3 | Herricanes | 9 | Ice Breakers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 12/07/2025 12:00 | 361 | Sun, Dec 7 | 12:00 | Stride Arena | 1 | Ice Queens | 0 | Ice Breakers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 12/15/2025 19:45 | 346 | Mon, Dec 15 | 19:45 | East End 1 | 2 | Ice Breakers | 3 | Springfield Stars | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 01/05/2026 19:45 | 816 | Mon, Jan 5 | 19:45 | East End 1 | 3 | Ice Breakers | 7 | Ice Queens | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 01/10/2026 17:45 | 819 | Sat, Jan 10 | 17:45 | Garson | 4 | Beausejour Ringers | 3 | Ice Breakers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 01/18/2026 19:45 | 823 | Sun, Jan 18 | 19:45 | East End 2 | 6 | Ice Breakers | 3 | 2 Legit | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 01/25/2026 17:15 | 812 | Sun, Jan 25 | 17:15 | Garson | Springfield Stars | Ice Breakers | Cancelled Round Robin | Open 4 | ||
| 02/01/2026 19:45 | 833 | Sun, Feb 1 | 19:45 | East End 2 | 1 | Ice Breakers | 3 | Springfield Stars | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 02/02/2026 20:20 | 812-R-R | Mon, Feb 2 | 20:20 | Jonathan Toews North | 2 | Springfield Stars | 4 | Ice Breakers | Rescheduled Round Robin | Open 4 |
| 02/07/2026 20:45 | 812-R | Sat, Feb 7 | 20:45 | Sam Southern | Springfield Stars | Ice Breakers | Cancelled Round Robin | Open 4 | ||
| 02/08/2026 20:15 | 838 | Sun, Feb 8 | 20:15 | Oakbank ONE Insurance | 2 | 2 Legit | 5 | Ice Breakers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 02/09/2026 21:00 | 836 | Mon, Feb 9 | 21:00 | East End 1 | 1 | Ice Breakers | 8 | Jettes | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 02/14/2026 19:30 | 829 | Sat, Feb 14 | 19:30 | Sam Southern | The Plastics | Ice Breakers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
Open 4
Ice Breakers is ranked #4 in the Open 4 Division
| Team | Wins | Ties | Losses | Points | Goals for | Goals against | # Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Ice Queens | 10 | 3 | 3 | 23 | 68 | 46 | 16 |
| #2 | Springfield Stars | 9 | 2 | 5 | 20 | 68 | 42 | 16 |
| #3 | Beausejour Ringers | 8 | 2 | 5 | 18 | 56 | 43 | 15 |
| #4 | Ice Breakers | 7 | 2 | 6 | 16 | 55 | 49 | 15 |
| #5 | Jettes | 6 | 1 | 0 | 13 | 52 | 23 | 7 |
| #6 | The Plastics | 4 | 3 | 8 | 11 | 47 | 73 | 15 |
| #7 | 2 Legit | 2 | 2 | 4 | 6 | 33 | 33 | 8 |
Open 4
Ice Breakers is ranked #5 in the Open 4 Division
| Team | Wins | Ties | Losses | Points | Goals for | Goals against | # Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Springfield Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 | Beausejour Ringers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 | 2 Legit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | Jettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | Ice Breakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | Ice Queens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
