Game search
Game Schedule
Oct 26, 2024 - Feb 16, 2025
| start_date | # | Date | Start | Arena | Score (H) | Home Team | Score (V) | Visiting Team | Status | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26/2024 08:15 | 9 | Sat, Oct 26 | 08:15 | Selkirk Rec Complex | 3 | 10 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 10/26/2024 12:30 | 19 | Sat, Oct 26 | 12:30 | Ste. Agathe | 8 | 7 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 10/27/2024 08:45 | 11 | Sun, Oct 27 | 08:45 | Steinbach T G Smith | 15 | 9 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 11/02/2024 09:30 | 22 | Sat, Nov 2 | 09:30 | Sam Southern | 9 | 6 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 11/02/2024 12:45 | 21 | Sat, Nov 2 | 12:45 | Gateway Blue | 5 | 6 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 11/03/2024 18:15 | 4 | Sun, Nov 3 | 18:15 | Seven Oaks Red | 6 | 4 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 11/09/2024 10:45 | 16 | Sat, Nov 9 | 10:45 | Selkirk Rec Complex | 0 | 7 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 11/09/2024 12:45 | 23 | Sat, Nov 9 | 12:45 | Gateway Blue | 7 | 12 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 11/10/2024 10:45 | 17 | Sun, Nov 10 | 10:45 | Seven Oaks Blue | 15 | 10 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 11/16/2024 09:30 | 5 | Sat, Nov 16 | 09:30 | Selkirk Rec Complex | 1 | 8 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 11/17/2024 17:45 | 10 | Sun, Nov 17 | 17:45 | East St Paul | 7 | 5 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 11/23/2024 08:30 | 6 | Sat, Nov 23 | 08:30 | Steinbach T G Smith | 12 | 8 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 11/24/2024 09:00 | 13 | Sun, Nov 24 | 09:00 | Niverville CRRC | 5 | 10 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 11/24/2024 10:45 | 8 | Sun, Nov 24 | 10:45 | Seven Oaks Blue | 8 | 1 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 11/30/2024 09:30 | 15 | Sat, Nov 30 | 09:30 | Sam Southern | 2 | 9 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 12/07/2024 08:30 | 24 | Sat, Dec 7 | 08:30 | Steinbach T G Smith | 8 | 1 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 12/07/2024 12:45 | 3 | Sat, Dec 7 | 12:45 | Gateway Blue | 10 | 7 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 12/08/2024 09:30 | 1 | Sun, Dec 8 | 09:30 | Niverville CRRC | 9 | 3 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 12/08/2024 10:45 | 12 | Sun, Dec 8 | 10:45 | Seven Oaks Blue | 8 | 9 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 12/14/2024 08:30 | 2 | Sat, Dec 14 | 08:30 | Steinbach T G Smith | 10 | 5 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 12/15/2024 11:45 | 20 | Sun, Dec 15 | 11:45 | Eric Coy | 10 | 3 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 12/21/2024 09:30 | 18 | Sat, Dec 21 | 09:30 | Sam Southern | 8 | 15 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 12/21/2024 10:45 | 14 | Sat, Dec 21 | 10:45 | Selkirk Rec Complex | 2 | 9 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 12/22/2024 14:30 | 7 | Sun, Dec 22 | 14:30 | Niverville CRRC | 5 | 8 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 01/04/2025 08:15 | 466 | Sat, Jan 4 | 08:15 | Selkirk Rec Complex | 1 | 8 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 01/04/2025 08:30 | 469 | Sat, Jan 4 | 08:30 | Steinbach T G Smith | 6 | 1 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 01/04/2025 12:45 | 471 | Sat, Jan 4 | 12:45 | Gateway Blue | 2 | 9 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 01/05/2025 19:00 | 482 | Sun, Jan 5 | 19:00 | Seven Oaks Red | 6 | 8 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 01/11/2025 09:30 | 470 | Sat, Jan 11 | 09:30 | Selkirk Rec Complex | 2 | 9 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 01/11/2025 12:00 | 486 | Sat, Jan 11 | 12:00 | Seven Oaks Red | 11 | 5 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 01/11/2025 13:45 | 468 | Sat, Jan 11 | 13:45 | Ste. Agathe | 4 | 9 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 01/12/2025 08:00 | 472 | Sun, Jan 12 | 08:00 | Niverville Centennial | 13 | 11 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 01/12/2025 08:45 | 480 | Sun, Jan 12 | 08:45 | Steinbach T G Smith | 9 | 6 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 01/12/2025 12:00 | 479 | Sun, Jan 12 | 12:00 | Seven Oaks Blue | 10 | 6 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 01/18/2025 12:30 | 476 | Sat, Jan 18 | 12:30 | Ste. Agathe | 5 | 10 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 01/18/2025 12:45 | 465 | Sat, Jan 18 | 12:45 | Gateway Blue | 10 | 3 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 01/19/2025 17:45 | 477 | Sun, Jan 19 | 17:45 | East St Paul | 9 | 2 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 01/25/2025 12:45 | 484 | Sat, Jan 25 | 12:45 | Seven Oaks Blue | 10 | 6 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 01/26/2025 11:45 | 474 | Sun, Jan 26 | 11:45 | Eric Coy | 8 | 5 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 02/01/2025 09:30 | 485 | Sat, Feb 1 | 09:30 | Sam Southern | 2 | 8 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 02/01/2025 12:30 | 481 | Sat, Feb 1 | 12:30 | Ste. Agathe | 8 | 1 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 02/02/2025 08:45 | 478 | Sun, Feb 2 | 08:45 | Steinbach T G Smith | 9 | 3 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 02/02/2025 17:45 | 483 | Sun, Feb 2 | 17:45 | East St Paul | 10 | 3 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 02/08/2025 09:30 | 487 | Sat, Feb 8 | 09:30 | Sam Southern | 4 | 10 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 02/08/2025 09:30 | 475 | Sat, Feb 8 | 09:30 | Selkirk Rec Complex | 8 | 14 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 02/09/2025 08:45 | 473 | Sun, Feb 9 | 08:45 | Steinbach T G Smith | 15 | 11 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 02/15/2025 09:30 | 488 | Sat, Feb 15 | 09:30 | Selkirk Rec Complex | 1 | 8 | Scheduled Round Robin | U10 A4 | ||
| 02/16/2025 11:45 | 467 | Sun, Feb 16 | 11:45 | Eric Coy | 6 | 7 | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
