Game search
Game Schedule
Oct 25, 2024 - Feb 15, 2025
| start_date | # | Date | Start | Arena | Score (H) | Home Team | Score (V) | Visiting Team | Status | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/25/2024 21:15 | 281 | Fri, Oct 25 | 21:15 | Lorette | 6 | 8 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 10/26/2024 20:30 | 296 | Sat, Oct 26 | 20:30 | St James Civic Centre | 3 | 3 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 10/27/2024 11:45 | 297 | Sun, Oct 27 | 11:45 | Eric Coy | 4 | 11 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 11/02/2024 10:45 | 275 | Sat, Nov 2 | 10:45 | Stride Arena | 3 | 4 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 11/02/2024 12:30 | 298 | Sat, Nov 2 | 12:30 | Ste. Agathe | 4 | 1 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 11/02/2024 16:30 | 295 | Sat, Nov 2 | 16:30 | Garson | 3 | 5 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 11/03/2024 13:00 | 284 | Sun, Nov 3 | 13:00 | Eric Coy | 7 | 8 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 11/09/2024 12:00 | 299 | Sat, Nov 9 | 12:00 | Stride Arena | 7 | 3 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 11/09/2024 15:00 | 283 | Sat, Nov 9 | 15:00 | Ste. Agathe | 5 | 2 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 11/09/2024 20:30 | 293 | Sat, Nov 9 | 20:30 | St James Civic Centre | 8 | 3 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 11/13/2024 21:00 | 277-R-R | Wed, Nov 13 | 21:00 | Lorette | 7 | 7 | Rescheduled Round Robin | U19 B | ||
| 11/15/2024 21:15 | 277-R | Fri, Nov 15 | 21:15 | Lorette | Cancelled Round Robin | U19 B | ||||
| 11/16/2024 11:30 | 291 | Sat, Nov 16 | 11:30 | Century | 2 | 6 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 11/17/2024 12:00 | 282 | Sun, Nov 17 | 12:00 | Stride Arena | 3 | 5 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 11/17/2024 12:40 | 300 | Sun, Nov 17 | 12:40 | Jonathan Toews South | 7 | 2 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 11/17/2024 19:00 | 277 | Sun, Nov 17 | 19:00 | River East | Cancelled Round Robin | U19 B | ||||
| 11/22/2024 21:15 | 288 | Fri, Nov 22 | 21:15 | Lorette | 5 | 8 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 11/24/2024 11:30 | 273 | Sun, Nov 24 | 11:30 | Niverville CRRC | 6 | 6 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 11/24/2024 17:45 | 276 | Sun, Nov 24 | 17:45 | E.SELKIRK | 7 | 3 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 11/30/2024 16:10 | 285 | Sat, Nov 30 | 16:10 | Jonathan Toews South | 1 | 3 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 12/06/2024 21:15 | 294 | Fri, Dec 6 | 21:15 | Lorette | 3 | 6 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 12/07/2024 10:30 | 292 | Sat, Dec 7 | 10:30 | BDO Centre | 11 | 4 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 12/07/2024 20:30 | 289 | Sat, Dec 7 | 20:30 | St James Civic Centre | 9 | 9 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 12/08/2024 11:45 | 280 | Sun, Dec 8 | 11:45 | Eric Coy | 2 | 8 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 12/08/2024 12:40 | 274 | Sun, Dec 8 | 12:40 | Jonathan Toews South | 8 | 2 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 12/14/2024 12:30 | 287 | Sat, Dec 14 | 12:30 | Ste. Agathe | 6 | 2 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 12/14/2024 17:00 | 278 | Sat, Dec 14 | 17:00 | Sam Southern | 4 | 10 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 12/15/2024 17:45 | 290 | Sun, Dec 15 | 17:45 | E.SELKIRK | 3 | 4 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 12/21/2024 13:15 | 286 | Sat, Dec 21 | 13:15 | Selkirk Rec Complex | 2 | 6 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 12/21/2024 20:30 | 279 | Sat, Dec 21 | 20:30 | St James Civic Centre | 6 | 6 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 12/28/2024 15:30 | ASU19B2 | Sat, Dec 28 | 15:30 | Seven Oaks Blue | 0 | 0 | Scheduled Special Event | U19 B | ||
| 01/09/2025 21:00 | 708 | Thu, Jan 9 | 21:00 | Southdale East | 0 | 7 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 01/10/2025 21:15 | 693 | Fri, Jan 10 | 21:15 | Lorette | 4 | 8 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 01/11/2025 13:15 | 703 | Sat, Jan 11 | 13:15 | Selkirk Rec Complex | 0 | 7 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 01/11/2025 20:30 | 709 | Sat, Jan 11 | 20:30 | St James Civic Centre | 6 | 7 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 01/12/2025 11:45 | 711 | Sun, Jan 12 | 11:45 | BDO Centre | 4 | 4 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 01/12/2025 11:45 | 696 | Sun, Jan 12 | 11:45 | Eric Coy | 3 | 7 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 01/18/2025 09:15 | 706 | Sat, Jan 18 | 09:15 | BDO Centre | 1 | 0 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 01/18/2025 13:45 | 707 | Sat, Jan 18 | 13:45 | Ste. Agathe | 5 | 3 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 01/18/2025 15:00 | 712 | Sat, Jan 18 | 15:00 | Jonathan Toews South | 3 | 5 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 01/19/2025 10:45 | 689 | Sun, Jan 19 | 10:45 | St. Andrews | 6 | 5 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 01/19/2025 17:30 | 694 | Sun, Jan 19 | 17:30 | Ile des Chenes | 2 | 2 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 01/24/2025 21:15 | 716 | Fri, Jan 24 | 21:15 | Lorette | 5 | 3 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 01/25/2025 11:45 | 698 | Sat, Jan 25 | 11:45 | BDO Centre | 5 | 2 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 01/25/2025 20:30 | 701 | Sat, Jan 25 | 20:30 | St James Civic Centre | 2 | 0 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 01/26/2025 13:00 | 700 | Sun, Jan 26 | 13:00 | Eric Coy | 6 | 4 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 01/26/2025 17:00 | 697 | Sun, Jan 26 | 17:00 | Niverville CRRC | 3 | 7 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 01/31/2025 21:15 | 710 | Fri, Jan 31 | 21:15 | Lorette | 7 | 3 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 02/01/2025 10:45 | 705 | Sat, Feb 1 | 10:45 | Sam Southern | 7 | 7 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 02/01/2025 12:00 | 714 | Sat, Feb 1 | 12:00 | Selkirk Rec Complex | 2 | 1 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 02/01/2025 15:00 | 690 | Sat, Feb 1 | 15:00 | Ste. Agathe | 2 | 2 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 02/08/2025 13:00 | 692 | Sat, Feb 8 | 13:00 | Eric Coy | 8 | 8 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 02/08/2025 13:45 | 699 | Sat, Feb 8 | 13:45 | Ste. Agathe | 4 | 3 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 02/08/2025 20:30 | 695 | Sat, Feb 8 | 20:30 | St James Civic Centre | 6 | 5 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 02/09/2025 10:30 | 702 | Sun, Feb 9 | 10:30 | BDO Centre | 6 | 3 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 02/09/2025 11:45 | 715 | Sun, Feb 9 | 11:45 | Southdale East | 5 | 6 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 02/13/2025 21:00 | 704 | Thu, Feb 13 | 21:00 | Southdale East | 6 | 2 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 02/15/2025 14:00 | 713 | Sat, Feb 15 | 14:00 | Garson | 1 | 8 | Scheduled Round Robin | U19 B | ||
| 02/15/2025 20:30 | 691 | Sat, Feb 15 | 20:30 | St James Civic Centre | 3 | 2 | Scheduled Round Robin | U19 B |
