Game search
Game Schedule
Oct 26, 2024 - Feb 16, 2025
| start_date | # | Date | Start | Arena | Score (H) | Home Team | Score (V) | Visiting Team | Status | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26/2024 10:30 | 252 | Sat, Oct 26 | 10:30 | BDO Centre | 3 | 9 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 10/26/2024 11:45 | 251 | Sat, Oct 26 | 11:45 | Beausejour SunGro | 2 | 1 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 10/26/2024 18:45 | 243 | Sat, Oct 26 | 18:45 | Sanford | 5 | 1 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 11/01/2024 19:15 | 248 | Fri, Nov 1 | 19:15 | Seven Oaks Blue | 7 | 4 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 11/01/2024 21:00 | 237 | Fri, Nov 1 | 21:00 | Southdale East | 0 | 5 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 11/02/2024 09:30 | 245 | Sat, Nov 2 | 09:30 | Stride Arena | 5 | 2 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 11/09/2024 10:45 | 249 | Sat, Nov 9 | 10:45 | Stride Arena | 2 | 8 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 11/09/2024 13:15 | 250 | Sat, Nov 9 | 13:15 | Southdale East | 4 | 7 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 11/10/2024 12:15 | 234 | Sun, Nov 10 | 12:15 | Niverville CRRC | 2 | 2 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 11/16/2024 11:45 | 232 | Sat, Nov 16 | 11:45 | Beausejour SunGro | 7 | 0 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 11/16/2024 17:20 | 244 | Sat, Nov 16 | 17:20 | Jonathan Toews South | 1 | 3 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 11/16/2024 17:30 | 254 | Sat, Nov 16 | 17:30 | Sanford | 12 | 5 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 11/17/2024 17:15 | 247 | Sun, Nov 17 | 17:15 | East End 2 | 1 | 5 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 11/22/2024 18:00 | 255 | Fri, Nov 22 | 18:00 | Seven Oaks Red | 7 | 0 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 11/23/2024 13:15 | 233 | Sat, Nov 23 | 13:15 | Southdale East | 5 | 4 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 11/23/2024 18:45 | 239 | Sat, Nov 23 | 18:45 | Sanford | 4 | 6 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 11/25/2024 19:45 | 240 | Mon, Nov 25 | 19:45 | East End 1 | 2 | 4 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 11/30/2024 11:45 | 242 | Sat, Nov 30 | 11:45 | Beausejour SunGro | 4 | 3 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 12/01/2024 17:15 | 253 | Sun, Dec 1 | 17:15 | East End 2 | 2 | 5 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 12/06/2024 19:30 | 238 | Fri, Dec 6 | 19:30 | Maples | 4 | 3 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 12/07/2024 09:15 | 235 | Sat, Dec 7 | 09:15 | BDO Centre | 4 | 6 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 12/08/2024 10:45 | 256 | Sun, Dec 8 | 10:45 | Niverville CRRC | 2 | 1 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 12/09/2024 19:45 | 236 | Mon, Dec 9 | 19:45 | East End 1 | 0 | 6 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 12/13/2024 19:00 | 229 | Fri, Dec 13 | 19:00 | Oak Bluff | 6 | 6 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 12/14/2024 11:15 | 241 | Sat, Dec 14 | 11:15 | Ste. Agathe | 8 | 4 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 12/14/2024 11:45 | 246 | Sat, Dec 14 | 11:45 | Beausejour SunGro | 8 | 6 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 12/15/2024 19:15 | 231 | Sun, Dec 15 | 19:15 | Seven Oaks Blue | 8 | 2 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 12/22/2024 15:45 | 230 | Sun, Dec 22 | 15:45 | Niverville CRRC | 5 | 10 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 01/03/2025 18:45 | 642 | Fri, Jan 3 | 18:45 | Garson | 8 | 3 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 01/03/2025 19:30 | 653 | Fri, Jan 3 | 19:30 | Maples | 8 | 1 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 01/04/2025 11:45 | 655 | Sat, Jan 4 | 11:45 | Beausejour SunGro | 6 | 5 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 01/04/2025 15:00 | 668 | Sat, Jan 4 | 15:00 | Ste. Agathe | 9 | 4 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 01/05/2025 11:30 | 649 | Sun, Jan 5 | 11:30 | Oakbank ONE Insurance | 0 | 7 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 01/10/2025 18:00 | 661 | Fri, Jan 10 | 18:00 | Seven Oaks Red | 3 | 2 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 01/11/2025 15:00 | 644 | Sat, Jan 11 | 15:00 | Ste. Agathe | 9 | 3 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 01/11/2025 16:15 | 639 | Sat, Jan 11 | 16:15 | Sanford | 3 | 8 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 01/12/2025 10:30 | 638 | Sun, Jan 12 | 10:30 | BDO Centre | 2 | 4 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 01/12/2025 17:30 | 640 | Sun, Jan 12 | 17:30 | Ile des Chenes | 6 | 11 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 01/18/2025 10:30 | 650 | Sat, Jan 18 | 10:30 | Beausejour SunGro | 5 | 7 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 01/18/2025 16:15 | 651 | Sat, Jan 18 | 16:15 | Sanford | 3 | 3 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 01/24/2025 19:45 | 660 | Fri, Jan 24 | 19:45 | Southdale East | 3 | 9 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 01/25/2025 10:30 | 648 | Sat, Jan 25 | 10:30 | BDO Centre | 2 | 7 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 01/25/2025 13:45 | 663 | Sat, Jan 25 | 13:45 | Ste. Agathe | 5 | 1 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 01/25/2025 15:00 | 637 | Sat, Jan 25 | 15:00 | East End 1 | 1 | 8 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 01/26/2025 10:30 | 643 | Sun, Jan 26 | 10:30 | BDO Centre | 9 | 2 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 01/26/2025 15:45 | 647 | Sun, Jan 26 | 15:45 | Niverville CRRC | 2 | 6 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 01/27/2025 19:45 | 665 | Mon, Jan 27 | 19:45 | East End 1 | 4 | 9 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 02/01/2025 16:15 | 662 | Sat, Feb 1 | 16:15 | Sanford | 5 | 4 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 02/02/2025 18:30 | 652 | Sun, Feb 2 | 18:30 | East End 2 | 4 | 2 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 02/06/2025 19:45 | 646 | Thu, Feb 6 | 19:45 | Southdale East | 9 | 2 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 02/07/2025 19:00 | 667 | Fri, Feb 7 | 19:00 | Seven Oaks Blue | 4 | 4 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 02/08/2025 15:00 | 656 | Sat, Feb 8 | 15:00 | Jonathan Toews South | 10 | 4 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 02/08/2025 17:30 | 657 | Sat, Feb 8 | 17:30 | Sanford | 4 | 4 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 02/09/2025 10:15 | 664 | Sun, Feb 9 | 10:15 | Oakbank ONE Insurance | Cancelled Round Robin | U16 B | ||||
| 02/09/2025 12:00 | 641 | Sun, Feb 9 | 12:00 | Seven Oaks Blue | 7 | 1 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 02/10/2025 19:45 | 659 | Mon, Feb 10 | 19:45 | East End 1 | 5 | 7 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 02/13/2025 18:30 | 664-R | Thu, Feb 13 | 18:30 | Oakbank ONE Insurance | 2 | 6 | Rescheduled Round Robin | U16 B | ||
| 02/15/2025 10:30 | 658 | Sat, Feb 15 | 10:30 | BDO Centre | 1 | 6 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 02/15/2025 11:45 | 645 | Sat, Feb 15 | 11:45 | Beausejour SunGro | 5 | 8 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 02/16/2025 11:45 | 666 | Sun, Feb 16 | 11:45 | Southdale East | 5 | 3 | Scheduled Round Robin | U16 B | ||
| 02/16/2025 16:15 | 654 | Sun, Feb 16 | 16:15 | Ile des Chenes | 3 | 3 | Scheduled Round Robin | U16 B |
