Game search
Game Schedule
Oct 26, 2024 - Feb 16, 2025
| start_date | # | Date | Start | Arena | Score (H) | Home Team | Score (V) | Visiting Team | Status | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26/2024 10:30 | 77 | Sat, Oct 26 | 10:30 | Beausejour SunGro | 6 | 7 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 10/26/2024 10:45 | 76 | Sat, Oct 26 | 10:45 | Sam Southern | 8 | 1 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 10/26/2024 13:15 | 55 | Sat, Oct 26 | 13:15 | Selkirk Rec Complex | 1 | 8 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 11/02/2024 08:20 | 79 | Sat, Nov 2 | 08:20 | Jonathan Toews North | 9 | 2 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 11/02/2024 09:45 | 68 | Sat, Nov 2 | 09:45 | Steinbach T G Smith | 9 | 3 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 11/02/2024 10:45 | 47 | Sat, Nov 2 | 10:45 | Sam Southern | 5 | 4 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 11/02/2024 14:00 | 60 | Sat, Nov 2 | 14:00 | Garson | 1 | 8 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 11/03/2024 11:00 | 75 | Sun, Nov 3 | 11:00 | Niverville CRRC | 6 | 13 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 11/03/2024 11:45 | 71 | Sun, Nov 3 | 11:45 | Eric Coy | 7 | 7 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 11/09/2024 09:30 | 50 | Sat, Nov 9 | 09:30 | Selkirk Rec Complex | 1 | 8 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 11/09/2024 11:45 | 46 | Sat, Nov 9 | 11:45 | Beausejour SunGro | 10 | 3 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 11/10/2024 09:30 | 48 | Sun, Nov 10 | 09:30 | Jonathan Toews North | 7 | 10 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 11/10/2024 11:45 | 78 | Sun, Nov 10 | 11:45 | Eric Coy | 0 | 7 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 11/16/2024 09:30 | 73 | Sat, Nov 16 | 09:30 | Sam Southern | 7 | 1 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 11/16/2024 10:45 | 54 | Sat, Nov 16 | 10:45 | Southdale East | 6 | 12 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 11/17/2024 13:00 | 61 | Sun, Nov 17 | 13:00 | Eric Coy | 7 | 8 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 11/17/2024 15:30 | 67 | Sun, Nov 17 | 15:30 | Starbuck | 7 | 1 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 11/23/2024 09:45 | 53 | Sat, Nov 23 | 09:45 | Steinbach T G Smith | 8 | 2 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 11/23/2024 16:10 | 69 | Sat, Nov 23 | 16:10 | Glenwood | 4 | 6 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 11/23/2024 17:20 | 64 | Sat, Nov 23 | 17:20 | Glenwood | 8 | 1 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 11/24/2024 10:15 | 65 | Sun, Nov 24 | 10:15 | Niverville CRRC | 8 | 6 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 11/24/2024 15:30 | 72 | Sun, Nov 24 | 15:30 | Starbuck | 0 | 7 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 12/01/2024 14:15 | 62 | Sun, Dec 1 | 14:15 | Starbuck | 3 | 9 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 12/07/2024 09:45 | 58 | Sat, Dec 7 | 09:45 | Steinbach T G Smith | 8 | 1 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 12/07/2024 11:45 | 56 | Sat, Dec 7 | 11:45 | Beausejour SunGro | Cancelled Round Robin | U12 A2 | ||||
| 12/07/2024 12:00 | 49 | Sat, Dec 7 | 12:00 | Southdale East | 10 | 4 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 12/07/2024 12:30 | 80 | Sat, Dec 7 | 12:30 | Ste. Agathe | 12 | 7 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 12/08/2024 09:30 | 74 | Sun, Dec 8 | 09:30 | Jonathan Toews North | 7 | 3 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 12/08/2024 16:00 | 56-R | Sun, Dec 8 | 16:00 | Beausejour SunGro | 10 | 5 | Rescheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 12/14/2024 08:15 | 45 | Sat, Dec 14 | 08:15 | Selkirk Rec Complex | 0 | 7 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 12/14/2024 10:30 | 51 | Sat, Dec 14 | 10:30 | Beausejour SunGro | 12 | 7 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 12/15/2024 09:30 | 59 | Sun, Dec 15 | 09:30 | Jonathan Toews North | 3 | 4 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 12/15/2024 13:00 | 66 | Sun, Dec 15 | 13:00 | Eric Coy | 4 | 10 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 12/15/2024 15:30 | 57 | Sun, Dec 15 | 15:30 | Starbuck | 0 | 7 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 12/21/2024 08:30 | 63 | Sat, Dec 21 | 08:30 | Steinbach T G Smith | 14 | 7 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 12/21/2024 10:45 | 52 | Sat, Dec 21 | 10:45 | Sam Southern | 2 | 9 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 12/21/2024 12:30 | 70 | Sat, Dec 21 | 12:30 | Ste. Agathe | 8 | 1 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 01/04/2025 09:30 | 583 | Sat, Jan 4 | 09:30 | Sam Southern | 8 | 2 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 01/04/2025 13:45 | 582 | Sat, Jan 4 | 13:45 | Ste. Agathe | 12 | 11 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 01/05/2025 09:30 | 587 | Sun, Jan 5 | 09:30 | Jonathan Toews North | 2 | 5 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 01/05/2025 15:45 | 577 | Sun, Jan 5 | 15:45 | Niverville CRRC | 10 | 4 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 01/11/2025 10:45 | 588 | Sat, Jan 11 | 10:45 | Sam Southern | 7 | 9 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 01/11/2025 15:30 | 591 | Sat, Jan 11 | 15:30 | Beausejour SunGro | 10 | 6 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 01/12/2025 10:40 | 575 | Sun, Jan 12 | 10:40 | Jonathan Toews North | 5 | 10 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 01/12/2025 12:40 | 570 | Sun, Jan 12 | 12:40 | Jonathan Toews South | 7 | 3 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 01/18/2025 09:30 | 574 | Sat, Jan 18 | 09:30 | Jonathan Toews North | 8 | 1 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 01/18/2025 10:45 | 580 | Sat, Jan 18 | 10:45 | Sam Southern | 3 | 10 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 01/19/2025 09:30 | 578 | Sun, Jan 19 | 09:30 | Jonathan Toews North | 6 | 6 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 01/21/2025 18:45 | 571 | Tue, Jan 21 | 18:45 | Beausejour SunGro | Cancelled Round Robin | U12 A2 | ||||
| 01/25/2025 10:30 | 569 | Sat, Jan 25 | 10:30 | Beausejour SunGro | 10 | 6 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 01/25/2025 12:30 | 584 | Sat, Jan 25 | 12:30 | Ste. Agathe | 8 | 2 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 01/26/2025 10:30 | 579 | Sun, Jan 26 | 10:30 | Southdale East | 3 | 5 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 02/08/2025 08:20 | 592 | Sat, Feb 8 | 08:20 | Jonathan Toews North | 3 | 5 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 02/08/2025 10:15 | 586 | Sat, Feb 8 | 10:15 | Century | 7 | 6 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 02/08/2025 11:30 | 572 | Sat, Feb 8 | 11:30 | Century | 1 | 3 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 02/09/2025 09:15 | 573 | Sun, Feb 9 | 09:15 | Niverville CRRC | 8 | 1 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 02/09/2025 13:00 | 585 | Sun, Feb 9 | 13:00 | Eric Coy | 3 | 4 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 02/11/2025 18:45 | 571-R | Tue, Feb 11 | 18:45 | Beausejour SunGro | 6 | 3 | Rescheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 02/15/2025 10:30 | 589 | Sat, Feb 15 | 10:30 | Beausejour SunGro | 5 | 10 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 02/15/2025 10:45 | 590 | Sat, Feb 15 | 10:45 | Sam Southern | 6 | 2 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 02/16/2025 08:20 | 581 | Sun, Feb 16 | 08:20 | Jonathan Toews North | 1 | 5 | Scheduled Round Robin | U12 A2 | ||
| 02/16/2025 13:00 | 576 | Sun, Feb 16 | 13:00 | Eric Coy | 1 | 7 | Scheduled Round Robin | U12 A2 |
