Game search
Game Schedule
Oct 27, 2025 - Feb 14, 2026
| start_date | # | Date | Start | Arena | Score (H) | Home Team | Score (V) | Visiting Team | Status | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27/2025 21:00 | 331 | Mon, Oct 27 | 21:00 | East End 1 | 3 | Ice Breakers | 3 | She Devils | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/01/2025 12:00 | 367 | Sat, Nov 1 | 12:00 | Stride Arena | 3 | Ice Queens | 1 | Beausejour Ringers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/02/2025 17:15 | 349 | Sun, Nov 2 | 17:15 | St. Norbert | 3 | She Devils | 8 | Ice Queens | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/02/2025 19:45 | 369 | Sun, Nov 2 | 19:45 | Garson | 1 | Garson | 4 | The Plastics | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/02/2025 19:45 | 341 | Sun, Nov 2 | 19:45 | East End 2 | 5 | Ice Breakers | 5 | Barnstormers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/03/2025 21:00 | 370 | Mon, Nov 3 | 21:00 | Oakbank ONE Insurance | 8 | Springfield Stars | 1 | Herricanes | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/08/2025 18:15 | 360 | Sat, Nov 8 | 18:15 | Sam Southern | 3 | The Plastics | 2 | She Devils | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/09/2025 19:45 | 352 | Sun, Nov 9 | 19:45 | Garson | 5 | Springfield Stars | 2 | Barnstormers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/09/2025 19:45 | 339 | Sun, Nov 9 | 19:45 | St. Norbert | 3 | Ring Rays | 3 | Garson | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/10/2025 19:45 | 362 | Mon, Nov 10 | 19:45 | East End 1 | 7 | Herricanes | 3 | Ring Rays | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/13/2025 21:45 | 355 | Thu, Nov 13 | 21:45 | Richmond Kings | 6 | She Devils | 3 | Beausejour Ringers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/14/2025 19:30 | 353-R | Fri, Nov 14 | 19:30 | Niverville CRRC | 1 | Barnstormers | 6 | Ice Queens | Rescheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/15/2025 17:45 | 332 | Sat, Nov 15 | 17:45 | Garson | 3 | Beausejour Ringers | 3 | The Plastics | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/16/2025 19:45 | 366 | Sun, Nov 16 | 19:45 | St. Norbert | 2 | Ring Rays | 6 | Ice Breakers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/16/2025 20:15 | 364 | Sun, Nov 16 | 20:15 | Oakbank ONE Insurance | 4 | Springfield Stars | 4 | She Devils | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/17/2025 19:45 | 335 | Mon, Nov 17 | 19:45 | East End 1 | 2 | Herricanes | 6 | Garson | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/18/2025 18:45 | 365 | Tue, Nov 18 | 18:45 | St. Pierre | Barnstormers | The Plastics | Cancelled Round Robin | Open 4 | ||
| 11/21/2025 21:00 | 365-R | Fri, Nov 21 | 21:00 | Niverville Centennial | 3 | Barnstormers | 1 | The Plastics | Rescheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/22/2025 12:00 | 340 | Sat, Nov 22 | 12:00 | Stride Arena | 6 | Ice Queens | 3 | Herricanes | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/22/2025 17:45 | 350 | Sat, Nov 22 | 17:45 | Garson | 6 | Beausejour Ringers | 1 | Ring Rays | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/23/2025 19:45 | 351 | Sun, Nov 23 | 19:45 | Garson | 1 | Garson | 4 | Ice Breakers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/27/2025 21:45 | 337 | Thu, Nov 27 | 21:45 | Richmond Kings | 4 | She Devils | 6 | Barnstormers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/29/2025 17:45 | 338 | Sat, Nov 29 | 17:45 | Garson | 3 | Beausejour Ringers | 4 | Springfield Stars | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/30/2025 18:30 | 345 | Sun, Nov 30 | 18:30 | St. Norbert | 0 | Ring Rays | 5 | Ice Queens | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/30/2025 19:45 | 363 | Sun, Nov 30 | 19:45 | Garson | 0 | Garson | 3 | Beausejour Ringers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 11/30/2025 19:45 | 336 | Sun, Nov 30 | 19:45 | East End 2 | 3 | Ice Breakers | 2 | The Plastics | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 12/01/2025 19:45 | 356 | Mon, Dec 1 | 19:45 | East End 1 | 3 | Herricanes | 9 | Ice Breakers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 12/02/2025 18:45 | 353 | Tue, Dec 2 | 18:45 | St. Pierre | Barnstormers | Ice Queens | Cancelled Round Robin | Open 4 | ||
| 12/06/2025 19:30 | 348-R | Sat, Dec 6 | 19:30 | Sam Southern | 8 | The Plastics | 8 | Herricanes | Rescheduled Round Robin | Open 4 |
| 12/06/2025 20:00 | 347-R | Sat, Dec 6 | 20:00 | Niverville CRRC | 3 | Barnstormers | 1 | Garson | Rescheduled Round Robin | Open 4 |
| 12/06/2025 20:45 | 348 | Sat, Dec 6 | 20:45 | Sam Southern | The Plastics | Herricanes | Cancelled Round Robin | Open 4 | ||
| 12/07/2025 12:00 | 361 | Sun, Dec 7 | 12:00 | Stride Arena | 1 | Ice Queens | 0 | Ice Breakers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 12/07/2025 17:15 | 358 | Sun, Dec 7 | 17:15 | Garson | 6 | Springfield Stars | 2 | Ring Rays | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 12/08/2025 19:45 | 368 | Mon, Dec 8 | 19:45 | East End 1 | 2 | Herricanes | 8 | She Devils | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 12/09/2025 18:45 | 359 | Tue, Dec 9 | 18:45 | St. Pierre | Barnstormers | Beausejour Ringers | Cancelled Round Robin | Open 4 | ||
| 12/11/2025 21:45 | 343 | Thu, Dec 11 | 21:45 | Richmond Kings | 10 | She Devils | 5 | Garson | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 12/13/2025 16:30 | 359-R | Sat, Dec 13 | 16:30 | Niverville Centennial | 0 | Barnstormers | 4 | Beausejour Ringers | Rescheduled Round Robin | Open 4 |
| 12/13/2025 19:30 | 354 | Sat, Dec 13 | 19:30 | Sam Southern | 9 | The Plastics | 2 | Ring Rays | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 12/14/2025 12:15 | 334 | Sun, Dec 14 | 12:15 | BDO Centre | 2 | Ice Queens | 2 | Springfield Stars | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 12/15/2025 19:45 | 346 | Mon, Dec 15 | 19:45 | East End 1 | 3 | Ice Breakers | 3 | Springfield Stars | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 12/16/2025 18:45 | 347 | Tue, Dec 16 | 18:45 | St. Pierre | Barnstormers | Garson | Cancelled Round Robin | Open 4 | ||
| 12/20/2025 17:45 | 344 | Sat, Dec 20 | 17:45 | Garson | 10 | Beausejour Ringers | 3 | Herricanes | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 12/20/2025 18:15 | 342 | Sat, Dec 20 | 18:15 | Sam Southern | 3 | The Plastics | 8 | Springfield Stars | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 12/21/2025 13:00 | 333 | Sun, Dec 21 | 13:00 | Eric Coy | 2 | Ring Rays | 8 | Barnstormers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 12/21/2025 19:45 | 357 | Sun, Dec 21 | 19:45 | Garson | 3 | Garson | 3 | Ice Queens | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 01/03/2026 11:45 | 813 | Sat, Jan 3 | 11:45 | BDO Centre | 5 | Ice Queens | 3 | 2 Legit | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 01/03/2026 21:00 | 828 | Sat, Jan 3 | 21:00 | Landmark | 5 | Jettes | 2 | Springfield Stars | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 01/04/2026 13:15 | 821 | Sun, Jan 4 | 13:15 | Landmark | 7 | Jettes | 5 | 2 Legit | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 01/05/2026 19:45 | 816 | Mon, Jan 5 | 19:45 | East End 1 | 3 | Ice Breakers | 7 | Ice Queens | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 01/07/2026 19:00 | 825 | Wed, Jan 7 | 19:00 | Landmark | 7 | Jettes | 1 | The Plastics | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 01/10/2026 17:45 | 819 | Sat, Jan 10 | 17:45 | Garson | 4 | Beausejour Ringers | 3 | Ice Breakers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 01/11/2026 20:15 | 814 | Sun, Jan 11 | 20:15 | Oakbank ONE Insurance | 9 | Springfield Stars | 2 | The Plastics | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 01/12/2026 21:00 | 831 | Mon, Jan 12 | 21:00 | Oakbank ONE Insurance | 4 | 2 Legit | 1 | Springfield Stars | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 01/17/2026 20:45 | 822 | Sat, Jan 17 | 20:45 | Sam Southern | 1 | The Plastics | 4 | Beausejour Ringers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 01/18/2026 19:45 | 824 | Sun, Jan 18 | 19:45 | Garson | 1 | Springfield Stars | 2 | Beausejour Ringers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 01/18/2026 19:45 | 823 | Sun, Jan 18 | 19:45 | East End 2 | 6 | Ice Breakers | 3 | 2 Legit | Scheduled Round Robin | Open 4 |
| 01/22/2026 22:15 | 817 | Thu, Jan 22 | 22:15 | Oakbank ONE Insurance | 2 Legit | Jettes | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
| 01/24/2026 20:45 | 818 | Sat, Jan 24 | 20:45 | Sam Southern | The Plastics | Ice Queens | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
| 01/25/2026 11:45 | 834 | Sun, Jan 25 | 11:45 | BDO Centre | Ice Queens | Beausejour Ringers | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
| 01/25/2026 17:15 | 812 | Sun, Jan 25 | 17:15 | Garson | Springfield Stars | Ice Breakers | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
| 01/29/2026 22:15 | 827 | Thu, Jan 29 | 22:15 | Oakbank ONE Insurance | 2 Legit | The Plastics | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
| 01/31/2026 11:00 | 830 | Sat, Jan 31 | 11:00 | BDO Centre | Ice Queens | Jettes | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
| 01/31/2026 17:45 | 826 | Sat, Jan 31 | 17:45 | Garson | Beausejour Ringers | 2 Legit | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
| 02/01/2026 11:45 | 837 | Sun, Feb 1 | 11:45 | BDO Centre | Ice Queens | The Plastics | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
| 02/01/2026 17:00 | 811 | Sun, Feb 1 | 17:00 | Landmark | Jettes | Beausejour Ringers | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
| 02/01/2026 19:45 | 833 | Sun, Feb 1 | 19:45 | East End 2 | Ice Breakers | Springfield Stars | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
| 02/07/2026 17:45 | 815 | Sat, Feb 7 | 17:45 | Garson | Beausejour Ringers | Ice Queens | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
| 02/07/2026 18:15 | 835 | Sat, Feb 7 | 18:15 | Sam Southern | The Plastics | Springfield Stars | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
| 02/08/2026 20:15 | 838 | Sun, Feb 8 | 20:15 | Oakbank ONE Insurance | 2 Legit | Ice Breakers | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
| 02/08/2026 21:30 | 820 | Sun, Feb 8 | 21:30 | Oakbank ONE Insurance | Springfield Stars | Ice Queens | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
| 02/09/2026 21:00 | 836 | Mon, Feb 9 | 21:00 | East End 1 | Ice Breakers | Jettes | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
| 02/14/2026 17:45 | 832 | Sat, Feb 14 | 17:45 | Garson | Beausejour Ringers | Jettes | Scheduled Round Robin | Open 4 | ||
| 02/14/2026 19:30 | 829 | Sat, Feb 14 | 19:30 | Sam Southern | The Plastics | Ice Breakers | Scheduled Round Robin | Open 4 |
