Game search
- Team: The Team you have entered is not a valid option. Please select another Team and try again.
Game Schedule
Oct 4, 2025 - Feb 15, 2026
| start_date | # | Date | Start | Arena | Score (H) | Home Team | Score (V) | Visiting Team | Status | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 19:15 | 22 | Sat, Oct 4 | 19:15 | St James Civic Centre | 8 | 2 | Scheduled Round Robin | U16A/U14AA | ||
| 10/19/2025 09:00 | 21 | Sun, Oct 19 | 09:00 | Garson | 7 | 4 | Scheduled Round Robin | U16A/U14AA | ||
| 10/25/2025 13:00 | 15 | Sat, Oct 25 | 13:00 | Jonathan Toews North | 4 | 5 | Scheduled Round Robin | U16A/U14AA | ||
| 11/08/2025 14:00 | 144 | Sat, Nov 8 | 14:00 | Oakbank ONE Insurance | 2 | 9 | Scheduled Round Robin | U16A/U14AA | ||
| 11/15/2025 14:00 | 132 | Sat, Nov 15 | 14:00 | Niverville Centennial | 6 | 11 | Scheduled Round Robin | U16A/U14AA | ||
| 11/16/2025 09:00 | 137 | Sun, Nov 16 | 09:00 | Garson | 3 | 2 | Scheduled Round Robin | U16A/U14AA | ||
| 11/22/2025 10:15 | 147 | Sat, Nov 22 | 10:15 | River East | 8 | 4 | Scheduled Round Robin | U16A/U14AA | ||
| 11/23/2025 09:00 | 142 | Sun, Nov 23 | 09:00 | Garson | 4 | 2 | Scheduled Round Robin | U16A/U14AA | ||
| 12/01/2025 18:30 | 127 | Mon, Dec 1 | 18:30 | Southdale West | 8 | 4 | Scheduled Round Robin | U16A/U14AA | ||
| 12/11/2025 19:15 | 140 | Thu, Dec 11 | 19:15 | Landmark | 3 | 8 | Scheduled Round Robin | U16A/U14AA | ||
| 12/13/2025 13:00 | 148 | Sat, Dec 13 | 13:00 | Beausejour SunGro | 2 | 4 | Scheduled Round Robin | U16A/U14AA | ||
| 12/21/2025 19:00 | 139 | Sun, Dec 21 | 19:00 | River East | 4 | 0 | Scheduled Round Robin | U16A/U14AA | ||
| 01/03/2026 11:50 | 677 | Sat, Jan 3 | 11:50 | Jonathan Toews North | 7 | 5 | Scheduled Round Robin | U16A/U14AA | ||
| 01/11/2026 09:00 | 668 | Sun, Jan 11 | 09:00 | Garson | 2 | 4 | Scheduled Round Robin | U16A/U14AA | ||
| 01/17/2026 19:15 | 681 | Sat, Jan 17 | 19:15 | St James Civic Centre | 4 | 5 | Scheduled Round Robin | U16A/U14AA | ||
| 01/24/2026 13:00 | 671 | Sat, Jan 24 | 13:00 | Jonathan Toews North | 4 | 6 | Scheduled Round Robin | U16A/U14AA | ||
| 01/25/2026 09:00 | 664 | Sun, Jan 25 | 09:00 | Garson | 5 | 0 | Scheduled Round Robin | U16A/U14AA | ||
| 02/03/2026 19:15 | 686 | Tue, Feb 3 | 19:15 | Landmark | 6 | 6 | Scheduled Round Robin | U16A/U14AA | ||
| 02/08/2026 17:00 | 683 | Sun, Feb 8 | 17:00 | Ste Anne | 2 | 3 | Scheduled Round Robin | U16A/U14AA | ||
| 02/15/2026 09:15 | 673 | Sun, Feb 15 | 09:15 | Niverville CRRC | 6 | 6 | Scheduled Round Robin | U16A/U14AA |
